Osterturnier 2002
veranstaltet von KSV Wiengas Black Jack Bowlers

Das erste und einzige perfekte Spiel des Osterturniers lieferte Hubert Lang, "Silberpratzerl" der Senioren-EM 2001 in Hamburg, am zweiten Spieltag des traditionellen Osterturniers in der Posthalle. Nach kurzem Einspielen legte er 12 sehenswerte Strikes in Serie auf die Bahn, ein starker Anfang seines Einzels. 

Ansonsten gab es, wie man an den Ergebnissen vielleicht nicht ganz ablesen kann, fuer viele SpielerInnen viel Mueh und Plag.

 


Hubert Lang - perfekt in der Posthalle!


King of the Post: Robert Peter jun.

Spieler des Turniers war zweifellos Robert Peter jun., der drei der vier Bewerbe - Einzel, Doppel, All-events - fuer sich entscheiden konnte. Im Einzel war sein Erfolg hauchduenn: 1 Pin vor Franz Hahn, beide mit 1413 bzw. 1412 exzellent und weit vor der Konkurrenz. Im Doppel fiel der Sieg schon deutlicher aus: 35 Pins trennten ihn und Doppelpartner Thomas Gross vor den ersten Verfolgern, Doris Szvasztics/Johann Riegler. Die All-events-Wertung war dann der deutlichste Erfolg: 49 Pins vor Walter Rieger, 3181 in 14 Spielen bedeuteten den Sieg mit 227 Schnitt. Einzig in den Trios konnte er nicht gewinnen, er musste sich hier mit dem zweiten und dritten Platz begnuegen, sein Schlussangriff mit Walter Farkas und Thomas Tybl im letzten Durchgang scheiterte um 22 Pins an der Bestmarke von Thomas Gross/Alexander Rauscher/Michael Rauscher. Den Einzelerfolg bei den Damen holte sich Patricia Klug mit 1219 Pins vor Monika Schmotz, 1212, und Ivonne Altmueller mit 1147.

Damen Einzel:

1 Klug Patricia 169 155 213 234 232 216 1219 203,17
2 Schmotz Monika 173 211 224 181 223 200 1212 202
3 Altmüller Yvonne 209 191 198 198 176 175 1147 191,17
4 Böck Renate 178 257 179 178 184 165 1141 190,17
5 Rauscher Gabi 172 224 180 171 171 213 1131 188,5
6 Szvasztics Doris 180 191 197 225 205 129 1127 187,83
7 Farkas Sabine 188 194 211 203 147 177 1120 186,67
8 Puntigam Martina 136 193 231 171 210 170 1111 185,17
9 Lindner Maria 190 193 180 181 168 189 1101 183,5
10 Dorfner Eva Maria 158 205 165 195 179 193 1095 182,5
11 Broinger Jaqueline 217 129 157 198 201 191 1093 182,17
12 Kornherr Eva 171 150 179 220 201 165 1086 181
13 Eder Barbara 137 182 192 200 195 177 1083 180,5
14 Kohlhofer Irene 177 174 211 171 187 155 1075 179,17
15 Reiter Ursula 143 172 149 216 183 181 1044 174
16 Hahn Eva 176 169 165 174 172 183 1039 173,17
17 Vögele Christine 126 176 146 184 173 195 1000 166,67
18 Kinigadner Renate 161 188 145 155 159 171 979 163,17
19 Pribitzer Gitta 158 158 172 179 127 169 963 160,5
20 Seidl Christine 135 186 147 168 156 164 956 159,33
21 Zauner Daniela 137 197 168 148 125 179 954 159
22 Tergowitsch Sandra 159 149 137 138 174 151 908 151,33
23 Scherzer Brigitte 136 139 129 155 140 162 861 143,5

Herren Einzel:

1 Peter Robert Jun. 216 208 268 264 245 212 1413 235,5
2 Hahn Franz 244 226 236 256 217 233 1412 235,33
3 Bülwatsch Hannes 268 287 255 232 159 165 1366 227,67
4 Rieger Walter 278 246 204 184 235 201 1348 224,67
5 Treitler Walter 226 215 224 238 217 226 1346 224,33
6 Gonaus Walter 254 244 179 184 190 279 1330 221,67
7 Baumgartner Wolfgang 220 247 210 234 202 211 1324 220,67
8 Skach Robert 240 219 222 222 211 193 1307 217,83
9 Domin Walter 241 204 236 246 216 162 1305 217,5
10 Lang Hubert 300 165 215 207 195 222 1304 217,33
11 Kromer Peter 254 247 195 206 204 182 1288 214,67
12 Rauscher Michael 226 201 234 163 258 203 1285 214,17
13 Gross Thomas 220 235 200 195 248 176 1274 212,33
14 Schauer Günter 210 243 189 213 222 191 1268 211,33
15 Riegler Johann 201 215 230 213 230 177 1266 211
16 Peterka Herbert 233 200 191 211 216 200 1251 208,5
17 Strobl Christian 188 256 237 177 231 153 1242 207
18 Fleischhacker Gerhard 222 244 206 211 198 158 1239 206,5
19 Schwarzbauer Christian 189 248 223 218 138 214 1230 205
20 Mladek Sascha 216 157 220 219 209 186 1207 201,17
21 Englisch Hannes 150 211 225 171 238 200 1195 199,17
22 Schröder Nikolai 233 208 196 172 182 203 1194 199
23 Dorfner Rudi 145 209 167 217 222 226 1186 197,67
24 Broz Gottfried 139 204 189 203 225 215 1175 195,83
25 Svitak Ludwig 189 156 180 211 225 202 1163 193,83
26 Klug Richard Sen. 203 131 223 201 225 178 1161 193,5
27 Schmid Stefan 158 156 206 215 232 187 1154 192,33
28 Vrana Klaus 203 203 197 188 159 202 1152 192
29 Richter Karl 204 178 215 189 176 187 1149 191,5
30 May Helmut 196 194 195 206 175 182 1148 191,33
31 Hauska Wolfgang 186 156 195 199 212 197 1145 190,83
32 Broinger Christian 183 212 206 211 155 176 1143 190,5
33 Postl Rudolf 175 179 182 191 192 216 1135 189,17
34 Köth Joe 203 168 204 211 161 185 1132 188,67
35 Spacal Georg 173 195 202 164 232 163 1129 188,17
36 Sehnal Josef 194 192 153 194 215 180 1128 188
37 Mayfahrt Gerhard 195 166 185 191 228 161 1126 187,67
38 Amstätter Helmut 170 170 173 183 233 195 1124 187,33
39 Rauscher Alex 155 228 193 192 179 170 1117 186,17
40 Reiter Christian 194 167 181 199 191 182 1114 185,67
41 Handler Reinhard 153 202 233 171 162 188 1109 184,83
42 Lindner Robert 171 174 200 198 193 170 1106 184,33
43 Holy Michael 157 179 183 180 234 172 1105 184,17
44 Dostal Heinrich 211 170 182 162 238 137 1100 183,33
45 Faulhaber Peter 135 184 217 190 181 185 1092 182
46 Lippert Johann 169 180 188 188 171 184 1080 180
47 Kos Peter 162 200 184 162 166 204 1078 179,67
48 Leb Martin 163 204 162 195 187 154 1065 177,5
49 Tergowitsch Otto 153 209 183 156 170 160 1031 171,83
50 Paulhart Robert 162 183 163 168 181 172 1029 171,5
51 Anheier Rudolf 153 166 181 158 178 171 1007 167,83
52 Hahn Daniel 145 190 131 153 170 195 984 164
53 Gratzl Gottfried 140 147 171 179 143 189 969 161,5
54 Szasztics Heinrich 170 121 159 214 130 171 965 160,83
55 Rollinger Richard 134 188 182 132 148 140 924 154
56 Rauscher Florian 135 114 99 113 105 121 687 114,5

Doppel:

1 Peter Robert Jun. 0 224 207 244 235 209 1119 223,8 Gross Thomas 0 233 144 213 225 237 1052 210,4 2171 0
2 Szvasztics Doris 40 193 198 195 178 195 999 199,8 Riegler Johann 0 220 222 234 222 239 1137 227,4 2136 0
3 Hahn Franz 0 242 165 212 197 210 1026 205,2 Rieger Walter 0 234 243 196 223 213 1109 221,8 2135 0
4 Schwarzbauer Christian 0 196 237 248 193 181 1055 211 Schauer Günter 0 215 223 186 246 189 1059 211,8 2114 0
5 Kromer Peter 0 165 204 176 172 276 993 198,6 Peter Robert Jun. 0 196 214 220 267 211 1108 221,6 2101 0
6 Kern Fritz Jun. 0 188 234 213 177 194 1006 201,2 Gonaus Walter 0 195 215 235 257 185 1087 217,4 2093 0
7 Preisgeldparasiten Tybl Thomas 0 246 197 151 162 219 975 195 Gross Thomas 0 223 255 203 214 212 1107 221,4 2082 0
8 Schwarzbauer Christian 0 217 204 192 211 247 1071 214,2 Hahn Franz 0 194 230 186 199 189 998 199,6 2069 0
9 Schwarzbauer Christian 0 216 202 238 246 208 1110 222 Schauer Günter 0 191 187 192 194 194 958 191,6 2068 0
10 Cosmos Holy Michael 0 169 216 200 217 192 994 198,8 Tergowitsch Otto 0 235 214 190 216 202 1057 211,4 2051 0
11 Bülwatsch Hannes 0 249 179 235 211 197 1071 214,2 Gonaus Walter 0 179 198 189 194 215 975 195 2046 0
12 Baumgartner Wolfgang 0 203 167 234 248 184 1036 207,2 Schmid Stefan 0 210 164 269 188 174 1005 201 2041 0
13 KSV Wiengas Black Jack Lang Hubert 0 170 205 236 188 192 991 198,2 Rauscher Michael 0 236 211 160 190 243 1040 208 2031 0
14 Schmotz Monika 40 223 178 217 202 201 1061 212,2 Szvasztics Doris 40 163 156 233 184 191 967 193,4 2028 40
15 Hauska Wolfgang 0 232 189 226 187 172 1006 201,2 Lang Hubert 0 192 204 198 226 199 1019 203,8 2025 0
16 Hahn Franz 0 213 201 183 195 238 1030 206 Schwarzbauer Christian 0 188 166 214 224 195 987 197,4 2017 0
17 Altmüller Yvonne 40 213 156 164 159 177 909 181,8 Peter Robert Jun. 0 221 163 214 267 241 1106 221,2 2015 0
18 Handler Reinhard 0 240 218 221 179 187 1045 209 Vrana Klaus 0 201 215 177 188 189 970 194 2015 0
19 Unistahl 2 Tybl Thomas 0 174 199 208 215 243 1039 207,8 Schröder Nikolai 0 193 159 194 205 223 974 194,8 2013 0
20 KSV - UW Sehnal Josef 0 185 224 244 257 182 1092 218,4 Peterka Herbert 0 150 193 197 191 189 920 184 2012 0
21 YOKOHAMA 2 Dorfner Rudi 0 172 247 178 178 169 944 188,8 Guschl Walter 0 202 186 234 192 243 1057 211,4 2001 0
22 Bülwatsch Hannes 0 200 174 175 216 142 907 181,4 Kromer Peter 0 205 205 214 244 213 1081 216,2 1988 0
23 Dorfner Rudi 0 190 218 179 181 188 956 191,2 Kromer Peter 0 225 186 226 247 147 1031 206,2 1987 0
24 Kromer Peter 0 210 223 214 226 194 1067 213,4 Baumgartner Wolfgang 0 191 200 193 165 169 918 183,6 1985 0
25 Schmid Stefan 0 202 197 199 187 213 998 199,6 Gonaus Walter 0 219 181 182 216 185 983 196,6 1981 0
26 Riegler Johann 0 198 213 202 199 172 984 196,8 Hauska Wolfgang 0 200 153 203 194 245 995 199 1979 0
27 Bildsteiner Manfred 0 187 225 160 182 210 964 192,8 Rieger Walter 0 216 210 193 177 211 1007 201,4 1971 0
28 Dorfner Rudi 0 160 166 194 233 215 968 193,6 Endl Leopold 0 188 176 243 164 232 1003 200,6 1971 0
29 KSV Riegler Johann 0 225 167 179 203 212 986 197,2 Rieger Walter 0 165 181 234 188 217 985 197 1971 0
30 Etoile Wien Hahn Franz 0 207 211 211 195 179 1003 200,6 Schauer Günter 0 185 181 174 203 222 965 193 1968 0
31 BLACOS Reiter Christian 0 157 211 174 215 207 964 192,8 Holy Michael 0 210 190 209 172 213 994 198,8 1958 0
32 Böck Renate 40 192 231 184 199 200 1046 209,2 Broinger Christian 0 154 164 190 223 180 911 182,2 1957 0
33 Köth Joe 0 198 190 225 226 195 1034 206,8 Rollinger Richard 0 183 180 164 199 187 913 182,6 1947 0
34 Unistahl Altmüller Yvonne 40 245 176 174 173 188 996 199,2 Gross Thomas 0 187 177 225 185 170 944 188,8 1940 0
35 Schwarzbauer Christian 0 199 200 214 192 177 982 196,4 Lippert Johann 0 132 169 245 223 175 944 188,8 1926 0
36 Black Jack Holzgruber Hans 0 180 167 188 203 208 946 189,2 Reiter Christian 0 181 189 159 286 159 974 194,8 1920 0
37 Amstätter Helmut 0 170 201 207 207 206 991 198,2 Jonik Gary 0 179 202 190 157 198 926 185,2 1917 0
38 Kein Helmut 0 190 192 192 225 171 970 194 Witura Markus 0 202 170 212 184 178 946 189,2 1916 0
39 Cosmos Hemm Peter 0 206 192 152 217 223 990 198 Tergowitsch Otto 0 224 145 178 187 192 926 185,2 1916 0
40 Post 4 Kupec Isabella 40 175 180 160 199 154 908 181,6 Klika Hans 0 184 247 201 202 168 1002 200,4 1910 0
41 Dick und Doof Gonaus Walter 0 215 212 188 197 148 960 192 Tybl Thomas 0 151 171 217 180 230 949 189,8 1909 0
42 Altmüller Yvonne 40 181 187 182 166 178 934 186,8 Strobl Christian 0 268 182 174 161 179 964 192,8 1898 0
43 Rauscher Gabi 40 170 234 204 199 159 1006 201,2 Rauscher Alex 0 232 167 151 184 157 891 178,2 1897 0
44 Hantenkatzer Schröder Nikolai 0 169 195 141 215 189 909 181,8 Gross Thomas 0 188 213 201 221 164 987 197,4 1896 0
45 TEAM R - Sport Svitak Ludwig 0 195 183 182 203 171 934 186,8 Domin Walter 0 215 170 224 191 159 959 191,8 1893 0
46 KSV BJB-Wiengas Rauscher Alex 0 176 176 177 196 193 918 183,6 Treitler Walter 0 181 229 181 202 177 970 194 1888 0
47 UNISTAHL 1 Tybl Thomas 0 221 183 160 134 178 876 175,2 Gablek Josef 0 213 201 204 145 247 1010 202 1886 0
48 Lindner Maria 40 167 187 189 164 145 892 178,4 Eder Barbara 40 235 187 150 195 181 988 197,6 1880 40
49 Spacal Georg 0 236 186 168 172 224 986 197,2 Englisch Hannes 0 156 153 176 182 225 892 178,4 1878 0
50 KSV BJB - Wiengas 1 Rauscher Michael 0 150 256 196 206 209 1017 203,4 Bildsteiner Manfred 0 174 143 216 157 169 859 171,8 1876 0
51 Eder Barbara 40 157 183 215 173 182 950 190 Rollinger Richard 0 168 198 133 196 222 917 183,4 1867 0
52 Kos Peter 0 168 207 198 216 153 942 188,4 Paulhart Robert 0 167 190 170 195 194 916 183,2 1858 0
53 Leb Brigitte 40 170 159 209 157 185 920 184 Leb Werner 0 186 200 190 179 182 937 187,4 1857 0
54 Amstätter Helmut 0 172 190 182 157 189 890 178 May Helmut 0 188 204 177 195 201 965 193 1855 0
55 Unistahl Farkas Sabine 40 220 184 154 166 187 951 190,2 Farkas Walter 0 178 173 164 203 182 900 180 1851 0
56 Wiengas 1 Stürzer Andrea 40 211 179 140 180 146 896 179,2 Charvat Ingrid 40 149 150 212 222 182 955 191 1851 40
57 Mayfahrt Gerhard 0 185 181 185 189 226 966 193,2 Kein Helmut 0 146 186 215 158 171 876 175,2 1842 0
58 Skach Robert 0 200 176 161 161 171 869 173,8 Gross Thomas 0 175 206 200 214 171 966 193,2 1835 0
59 Mladek Sascha 0 179 236 189 174 215 993 198,6 Halda Robert 0 194 174 159 170 141 838 167,6 1831 0
60 KSV UW Handler Reinhard 0 202 176 187 177 187 929 185,8 Peterka Herbert 0 163 205 181 178 174 901 180,2 1830 0
61 Tergowitsch Sandra 40 189 191 160 137 154 871 174,2 Tergowitsch Silvia 40 212 180 167 178 170 947 189,4 1818 40
62 Ghostbusters Köth Joe 0 159 135 179 224 176 873 174,6 Wögerbauer Peter 0 202 183 168 166 225 944 188,8 1817 0
63 Leb Andreas 0 179 165 188 151 175 858 171,6 Leb Martin 0 185 207 224 157 184 957 191,4 1815 0
64 Richter Karl 0 200 224 175 203 160 962 192,4 Jonik Gary 0 203 139 153 182 168 845 169 1807 0
65 Leb Martin 0 214 144 137 179 176 850 170 Riegler Johann 0 205 202 190 172 180 949 189,8 1799 0
66 Kornherr Eva 40 174 165 202 178 178 937 187,4 Bittner Heinrich 0 200 186 180 157 137 860 172 1797 0
67 Faulhaber Peter 0 163 142 180 172 165 822 164,4 Kupec Isabella 40 223 167 170 194 169 963 192,6 1785 40
68 Amstätter Helmut 0 228 167 173 133 145 846 169,2 Richter Karl 0 167 177 217 194 168 923 184,6 1769 0
69 Post SV FZB Team4 Faulhaber Peter 0 174 172 173 169 170 858 171,6 Goschler Otto 0 154 168 168 211 210 911 182,2 1769 0
70 Litzka Dominic 0 166 143 190 203 150 852 170,4 May Robert 0 157 191 190 166 204 908 181,6 1760 0
71 Hahn Eva 40 171 168 163 128 182 852 170,4 Lippert Johann 0 215 160 168 181 180 904 180,8 1756 0
72 Bülwatsch Hannes 0 191 172 208 171 178 920 184 Guschl Walter 0 165 149 147 163 192 816 163,2 1736 0
73 Hahn Jenny 40 165 178 106 158 187 834 166,8 Santos Edwin 0 204 141 167 216 156 884 176,8 1718 0
74 Postl Rudolf 0 169 201 157 185 201 913 182,6 Postl Brigitte 40 135 150 163 169 148 805 161 1718 40
75 Wiengas 2 Charvat Richard 0 143 148 168 211 209 879 175,8 Stürzer Robert 0 195 164 161 140 175 835 167 1714 0
76 Lippert Johann 0 133 148 149 181 166 777 155,4 Wögerbauer Peter 0 188 197 164 173 202 924 184,8 1701 0
77 Spacal Georg 0 174 171 184 191 137 857 171,4 Baumgartner Mario 0 205 135 151 182 168 841 168,2 1698 0
78 Skach Robert 0 164 168 181 189 173 875 175 Farkas Walter 0 120 151 179 219 154 823 164,6 1698 0
79 Faulhaber Peter 0 167 159 164 166 194 850 170 Klika Hans 0 216 139 180 128 171 834 166,8 1684 0
80 Post Reiter Inge 40 159 152 137 128 111 727 145,4 Kupec Isabella 40 158 160 183 194 157 892 178,4 1619 40
81 Rulz Raphael 0 169 148 136 194 178 825 165 Rulz Manfred 0 147 140 131 183 158 759 151,8 1584 0

Trios:

1 Rauscher Alex 0 162 192 225 579 193 Rauscher Michael 0 244 203 200 647 215,7 Gross Thomas 0 236 223 243 702 234 1928 214,2
2 Peter Robert Jun. 0 204 210 235 649 216,3 Farkas Walter 0 237 219 234 690 230 Tybl Thomas 0 181 206 180 567 189 1906 211,8
3 Yokohama3 Peter Robert Jun. 0 214 217 203 634 211,3 Kromer Peter 0 224 228 181 633 211 Baumgartner Wolfgang 0 203 206 223 632 210,7 1899 211
4 Hahn Franz 0 205 162 224 591 197 Riegler Johann 0 217 179 233 629 209,7 Rieger Walter 0 243 206 226 675 225 1895 210,6
5 Unistahl Altmüller Yvonne 24 202 211 200 637 212,3 Schröder Nikolai 0 208 178 250 636 212 Gross Thomas 0 201 233 184 618 206 1891 210,1
6 CATS Schmotz Monika 24 189 181 199 593 197,7 Szvasztics Doris 24 179 225 226 654 218 Altmüller Yvonne 24 187 239 171 621 207 1868 207,6
7 Tybl Thomas 0 268 203 182 653 217,7 Gonaus Walter 0 221 245 225 691 230,3 Gross Thomas 0 187 171 165 523 174,3 1867 207,4
8 Peter Robert Jun. 0 233 166 202 601 200,3 Farkas Walter 0 191 258 224 673 224,3 Baumgartner Wolfgang 0 178 237 169 584 194,7 1858 206,4
9 Schwarzbauer Christian 0 211 187 230 628 209,3 Lippert Johann 0 193 178 204 575 191,7 Hahn Franz 0 201 189 247 637 212,3 1840 204,4
10 Bittner Heinrich 0 201 167 246 614 204,7 Kornherr Eva 24 161 226 222 633 211 Klug Patricia 24 165 213 187 589 196,3 1836 204
11 HW 17 Schmid Stefan 0 215 161 178 554 184,7 Klug Richard Jr. 0 192 200 184 576 192 Gonaus Walter 0 257 231 215 703 234,3 1833 203,7
12 Bülwatsch Hannes 0 211 208 192 611 203,7 Kromer Peter 0 212 205 235 652 217,3 Rieger Walter 0 188 201 167 556 185,3 1819 202,1
13 Tyrolia Bittner Heinrich 0 225 192 191 608 202,7 Kornherr Eva 24 189 168 157 538 179,3 Witura Markus 0 245 202 210 657 219 1803 200,3
14 Mayfahrt Gerhard 0 185 237 155 577 192,3 Kein Helmut 0 228 152 215 595 198,3 Witura Markus 0 185 228 216 629 209,7 1801 200,1
15 Yokohama Spacal Georg 0 203 203 191 597 199 Rauscher Michael 0 204 203 198 605 201,7 Dorfner Rudi 0 203 206 186 595 198,3 1797 199,7
16 KSV BJB-Wiengas Reiter Christian 0 242 183 199 624 208 Lang Hubert 0 162 190 190 542 180,7 Riegler Johann 0 202 195 207 604 201,3 1770 196,7
17 BC Unistahl Fleischhacker Gerhard 0 168 169 169 506 168,7 Schröder Nikolai 0 222 231 218 671 223,7 Gross Thomas 0 247 209 129 585 195 1762 195,8
18 KSV Treitler Walter 0 187 171 236 594 198 Riegler Johann 0 191 184 187 562 187,3 Rieger Walter 0 205 224 177 606 202 1762 195,8
19 OLDIES Köth Joe 0 170 196 217 583 194,3 Holzgruber Hans 0 200 186 178 564 188 Peterka Herbert 0 203 209 203 615 205 1762 195,8
20 Unistahl Altmüller Yvonne 24 183 180 184 571 190,3 Gablek Josef 0 225 206 225 656 218,7 Schröder Nikolai 0 181 135 216 532 177,3 1759 195,4
21 Schwarzbauer Christian 0 196 203 174 573 191 Schauer Günter 0 173 181 179 533 177,7 Hahn Franz 0 190 257 205 652 217,3 1758 195,3
22 R - Sport Svitak Ludwig 0 236 171 179 586 195,3 Postl Rudolf 0 191 198 189 578 192,7 Domin Walter 0 193 182 214 589 196,3 1753 194,8
23 BLACOS Holy Michael 0 140 191 171 502 167,3 Reiter Christian 0 209 186 236 631 210,3 Tergowitsch Otto 0 224 211 159 594 198 1727 191,9
24 BJB Rauscher Alex 0 179 184 171 534 178 Hauska Wolfgang 0 171 193 172 536 178,7 Lang Hubert 0 225 192 222 639 213 1709 189,9
25 KSV - UW 1 Sehnal Josef 0 171 205 235 611 203,7 Handler Reinhard 0 182 154 216 552 184 Peterka Herbert 0 201 169 172 542 180,7 1705 189,4
26 Blacos Holy Michael 0 177 210 184 571 190,3 Rauscher Michael 0 185 168 200 553 184,3 Lang Hubert 0 200 165 214 579 193 1703 189,2
27 Kromer Peter 0 169 199 208 576 192 Lang Hubert 0 164 225 167 556 185,3 Tybl Thomas 0 158 194 192 544 181,3 1676 186,2
28 YOKOHAMA 1 Kromer Peter 0 195 235 199 629 209,7 Bülwatsch Hannes 0 183 179 124 486 162 Baumgartner Wolfgang 0 196 183 178 557 185,7 1672 185,8
29 Post Faulhaber Peter 0 173 198 171 542 180,7 Kupec Isabella 24 171 223 183 601 200,3 Klika Hans 0 176 189 138 503 167,7 1646 182,9
30 YOKOHAMA 2 Halda Robert 0 180 197 182 559 186,3 Guschl Walter 0 203 166 190 559 186,3 Dorfner Rudi 0 177 170 170 517 172,3 1635 181,7
31 Auer1 Lindner Maria 24 179 152 160 515 171,7 Fritzsche Hans 0 172 189 160 521 173,7 Anheier Rudolf 0 185 192 216 593 197,7 1629 181
32 Köth Joe 0 150 206 186 542 180,7 Dorfner Rudi 0 180 155 178 513 171 Endl Leopold 0 196 167 191 554 184,7 1609 178,8
33 Goschler Otto 0 169 172 203 544 181,3 Dorfner Rudi 0 150 178 180 508 169,3 Endl Leopold 0 135 216 192 543 181 1595 177,2
34 Spacal Georg 0 145 190 166 501 167 Amstätter Helmut 0 167 180 141 488 162,7 May Helmut 0 184 184 224 592 197,3 1581 175,7
35 BC TYROLIA 1 Richter Karl 0 184 171 190 545 181,7 Amstätter Helmut 0 148 191 170 509 169,7 Jonik Gary 0 171 181 164 516 172 1570 174,4
36 Paulhart Robert 0 170 162 171 503 167,7 Scherzer Brigitte 24 161 139 182 506 168,7 Kos Peter 0 149 180 215 544 181,3 1553 172,6
37 Black Panther Kos Peter 0 146 212 136 494 164,7 Scherzer Brigitte 24 153 171 176 524 174,7 Paulhart Robert 0 200 177 145 522 174 1540 171,1
38 POST Faulhaber Peter 0 169 175 157 501 167 Klika Hans 0 181 159 168 508 169,3 Goschler Otto 0 174 172 181 527 175,7 1536 170,7
39 LEB Leb Brigitte 24 185 145 143 497 165,7 Leb Andreas 0 143 159 163 465 155 Leb Werner 0 160 220 180 560 186,7 1522 169,1
40 Köth Joe 0 152 193 214 559 186,3 Eder Barbara 24 176 197 175 572 190,7 Amstätter Helmut 0 104 139 144 387 129 1518 168,7
41 Broinger Jaqueline 24 139 152 155 470 156,7 Böck Renate 24 163 153 180 520 173,3 Broinger Christian 0 131 168 205 504 168 1494 166
42 Black Panther Kos Peter 0 183 112 200 495 165 Scherzer Brigitte 24 122 173 158 477 159 Paulhart Robert 0 178 160 168 506 168,7 1478 164,2

All-events-Wertung:

1 Peter Robert Jun. 1413 1119 649 14 3181 227,21
2 Rieger Walter 1348 1109 675 14 3132 223,71
3 Gonaus Walter 1330 1087 703 14 3120 222,86
4 Hahn Franz 1412 1030 652 14 3094 221,00
5 Gross Thomas 1274 1107 702 14 3083 220,21
6 Bülwatsch Hannes 1366 1071 611 14 3048 217,71
7 Riegler Johann 1266 1137 629 14 3032 216,57
8 Kromer Peter 1288 1081 652 14 3021 215,79
9 Baumgartner Wolfgang 1324 1036 632 14 2992 213,71
10 Rauscher Michael 1285 1040 647 14 2972 212,29
11 Schwarzbauer Christian 1230 1110 628 14 2968 212,00
12 Lang Hubert 1304 1019 639 14 2962 211,57
13 Schmotz Monika 1260 1061 593 14 2914 208,14
14 Treitler Walter 1346 970 594 14 2910 207,86
15 Schauer Günter 1268 1059 533 14 2860 204,29
16 Domin Walter 1305 959 589 14 2853 203,79
17 Schröder Nikolai 1194 974 671 14 2839 202,79
18 Sehnal Josef 1128 1092 611 14 2831 202,21
19 Szvasztics Doris 1175 999 654 14 2828 202,00
20 Altmüller Yvonne 1195 996 637 14 2828 202,00
21 Peterka Herbert 1251 920 615 14 2786 199,00
22 Böck Renate 1189 1046 520 14 2755 196,79
23 Dorfner Rudi 1186 968 595 14 2749 196,36
24 Köth Joe 1132 1034 583 14 2749 196,36
25 Reiter Christian 1114 974 631 14 2719 194,21
26 Schmid Stefan 1154 1005 554 14 2713 193,79
27 Spacal Georg 1129 986 597 14 2712 193,71
28 Handler Reinhard 1109 1045 552 14 2706 193,29
29 May Helmut 1148 965 592 14 2705 193,21
30 Kornherr Eva 1134 937 633 14 2704 193,14
31 Eder Barbara 1131 988 572 14 2691 192,21
32 Hauska Wolfgang 1145 1006 536 14 2687 191,93
33 Svitak Ludwig 1163 934 586 14 2683 191,64
34 Tergowitsch Otto 1031 1057 594 14 2682 191,57
35 Holy Michael 1105 994 571 14 2670 190,71
36 Mayfahrt Gerhard 1126 966 577 14 2669 190,64
37 Richter Karl 1149 962 545 14 2656 189,71
38 Postl Rudolf 1135 913 578 14 2626 187,57
39 Amstätter Helmut 1124 991 509 14 2624 187,43
40 Rauscher Alex 1117 918 579 14 2614 186,71
41 Lippert Johann 1080 944 575 14 2599 185,64
42 Kos Peter 1078 942 544 14 2564 183,14
43 Broinger Christian 1143 911 504 14 2558 182,71
44 Lindner Maria 1149 892 515 14 2556 182,57
45 Faulhaber Peter 1092 858 542 14 2492 178,00
46 Paulhart Robert 1029 916 522 14 2467 176,21

Hoechstspiele:

Tageshöchstspiele
01.04.2002
257 Böck Renate
276 Kromer Peter
31.03.2002
239 Altmüller Ivonne
300 Lang Hubert
30.03.2002
231 Puntigam Martina
287 Bülwatsch Hannes
Turnierhöchstspiele 300 Lang Hubert