Senioren-Staedtevergleichskampf Wien - Muenchen - Ingolstadt

Gesamtwertung geht an Wien 

Nach einem Jahr Unterbrechung geht die Gesamtwertung des Senioren-Staedtevergleichskampfs wieder an Wien. Im letzten Jahr hatten die Muenchner SportkollegInnen es erfolgreich verhindern koennen, dass der Wanderpokal endgueltig in Wiener Haenden bleibt - dies waere bei drei Erfolgen in Serie der Fall. Daher mussten die Wiener SeniorInnen bei dieser Zaehlung wieder bei 0 anfangen, und dies taten sie eindrucksvoll. Holten sie doch alle drei Einzelerfolge - Christa Kirschbaum bei den Damen, Reinhard Handler bei den Herren A und Hermann Kugler bei den Herren B - und hatten bei den Herren A mit Josef Gablek, Hubert Lang und Josef Sehnal das beste Trio. Ingolstadt gewann das Trio bei den Herren B, Muenchen bei den Damen. 194 Schnitt spielten die Wiener SeniorInnen, die in die Staedtewertung kamen.

Durch den Erfolg animiert, werden im naechsten Jahr hoffentlich noch mehr WienerInnen zum Vergleichskampf nach Ingolstadt reisen - geplant derzeit Anfang Oktober.

Staedtewertung
Stadt Mannschaft Einzel Gesamt
Wien 10150  7323 17473 Pins
Muenchen 9959 7213 17172 Pins
Ingolstadt 9112 4411 13523 Pins

Einzel - Siege fuer Wien bei Damen, Herren A und B

Stepladder - Finale DAMEN
Platzierung Stadt Name
1. Platz Wien Kirschbaum Christa
2. Platz Wien Krejci Wilma
3. Platz München Schiller Marett
Step-Ergebnisse:
3. Platz München Schiller Marett 166
2. Platz Wien Krejci Wilma 171
Sieger Wien Krejci Wilma 191
1. Platz Wien Kirschbaum Christa 202
Stepladder - Finale HERREN - A
Platzierung Stadt Name
1. Platz Wien Handler Reinhard
2. Platz München Gernböck Udo
3. Platz München Völkl Manfred
Step-Ergebnisse:
3. Platz München Völkl Manfred 195
2. Platz Wien Handler Reinhard 229
Sieger Wien Handler Reinhard 214
1. Platz München Gernböck Udo 189
Stepladder - Finale HERREN - B
Platzierung Stadt Name
1. Platz Wien Kugler Hermann
2. Platz München Pirzer Georg
3. Platz Wien Rudolf Manfred
Step-Ergebnisse:
3. Platz Wien Rudolf Manfred 176
2. Platz Wien Kugler Hermann 193
Sieger Wien Kugler Hermann 204
1. Platz München Pirzer Georg 201
Herren A
Pl Stadt FamName Vorname Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Serie Schnitt
1 München Gernböck Udo 220 210 216 218 254 208 1326 221,00
2 Wien Handler Reinhard 238 178 216 208 268 213 1321 220,17
3 München Völkl Manfred 204 194 209 243 231 209 1290 215,00
4 Wien Salomon Manfred 224 191 224 224 176 231 1270 211,67
5 Wien Wallner Mario 211 200 191 195 258 159 1214 202,33
6 Wien Gablek Josef 205 186 202 205 204 210 1212 202,00
7 Wien Fiala Walter 200 204 166 225 222 190 1207 201,17
8 Wien Frötschel Alfred 189 213 186 154 214 225 1181 196,83
9 Wien Wernspacher Dieter 201 186 190 202 205 187 1171 195,17
10 Ingolstadt Westerholt Hans 184 198 198 177 192 204 1153 192,17
11 München Fuchs Reinhard 190 177 192 191 212 188 1150 191,67
12 Wien Vrana Klaus 222 215 198 195 154 163 1147 191,17
13 Wien Sehnal Josef 185 166 189 215 204 182 1141 190,17
14 Wien Wiater Gottfried 204 199 178 196 185 172 1134 189,00
15 München Naumann Wolfi 194 198 195 154 182 207 1130 188,33
16 Wien Lang Hubert 148 208 199 164 230 181 1130 188,33
17 Wien Peterka Herbert 243 181 170 171 164 191 1120 186,67
18 München Nagel Hilmar 142 186 168 191 206 209 1102 183,67
19 München Mc. Fadden Gerhard 195 179 188 215 170 152 1099 183,17
20 Ingolstadt Schlittenlohr Helmut 181 191 168 182 210 165 1097 182,83
21 Ingolstadt Sommerer Ossi 155 183 204 149 169 224 1084 180,67
22 München Gericke Martin 235 152 166 158 163 187 1061 176,83
23 München Mentrup Bernd 191 175 179 190 171 141 1047 174,50
24 Ingolstadt Haarhaus Hans-Jürgen 191 163 177 167 148 181 1027 171,17
25 München Jäger Peter 162 148 162 177 202 163 1014 169,00
26 Ingolstadt Dumberger Günter 179 157 161 152 189 169 1007 167,83
Herren B
Pl FamName Vorname Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Serie Schnitt
1 München Pirzer Georg 275 223 224 147 258 215 1342 223,67
2 Wien Kugler Hermann 218 208 259 166 234 224 1309 218,17
3 Wien Rudolf Manfred 215 223 224 158 203 184 1207 201,17
4 Wien Kulp Harrand 195 237 180 178 246 159 1195 199,17
5 Wien Karner Friedrich 222 231 182 161 205 192 1193 198,83
6 Wien Laubenberger Hubert 172 180 201 171 242 225 1191 198,50
7 München Körner Adi 198 193 212 200 183 190 1176 196,00
8 Wien Holzgruber Johann 245 176 234 154 164 187 1160 193,33
9 Wien Kramper Josef 161 223 206 161 191 195 1137 189,50
10 München Petzold Edi 212 181 198 190 148 189 1118 186,33
11 Ingolstadt Gröpler Gert 233 173 179 168 183 178 1114 185,67
12 Wien Milbacher Walter 185 203 191 184 160 176 1099 183,17
13 Wien Antos Adolf Peter 160 202 144 202 166 223 1097 182,83
14 München Zehner Anton 178 154 182 213 196 172 1095 182,50
15 München Lange Hilmar 202 168 202 128 198 190 1088 181,33
16 Wien Drucker Gerald 184 166 178 187 167 181 1063 177,17
17 München Wohlmann Rudi 162 157 186 158 174 223 1060 176,67
18 Ingolstadt Wittmann Fritz 192 169 143 167 186 190 1047 174,50
19 München Pipo Klaus 168 151 191 184 175 178 1047 174,50
20 Wien Neuwirth Stefan 141 175 179 187 169 192 1043 173,83
21 Wien Höbinger Gerhard 188 212 149 147 147 182 1025 170,83
22 Ingolstadt Tesinski Günter 188 156 150 156 160 171 981 163,50
23 München Deublein Horst 141 169 189 161 139 173 972 162,00
24 Wien Könczöl Hans 169 157 151 146 156 144 923 153,83
25 München Fritz Günter 168 113 144 123 140 132 820 136,67
Damen
Pl Stadt FamName Vorname Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Serie Schnitt
1 Wien Kirschbaum Christa 181 167 234 203 180 167 1132 188,67
2 Wien Krejci Wilma 171 147 191 191 154 230 1084 180,67
3 München Schiller Marett 174 155 163 203 184 178 1057 176,17
4 Wien Perschy Herta 192 182 167 180 149 170 1040 173,33
5 München Mc. Fadden Brigitte 168 169 181 171 185 148 1022 170,33
6 Wien Gsandtner Gertrude 151 136 159 174 175 191 986 164,33
7 München Dressler Sybille 148 173 145 175 181 160 982 163,67
8 Wien Neuwirth Hilde 164 193 149 162 168 129 965 160,83
9 Wien Pevny Ernestine 150 147 176 171 154 165 963 160,50
10 Wien Pohoralek Monika 148 193 148 145 188 135 957 159,50
11 Wien Karner Gertrude 155 137 115 213 183 148 951 158,50
12 München Degler Emmi 130 152 186 166 154 135 923 153,83
13 München Fritz Erika 161 162 134 137 124 129 847 141,17

Trios - Endergebnis nach 6 Spielen

Guter Auftakt fuer Wiens Bowlingsenioren beim Staedtevergleichskampf mit Muenchen und Ingolstadt in der Plushalle: zur Halbzeit nach den Trios liegt Wien mit 10150 Pins um knapp 200 Pins vor Muenchen. In den einzelnen Klassen gab es eine bruederliche/schwesterliche Teilung: Wien 1 mit Josef Gablek/Hubert Lang/Josef Sehnal feierte bei den Herren A einen klaren Sieg mit 3588 Pins vor Wien 3 (Froetschel/Handler/Wernspacher) und Muenchen 1. Bei den Herren B hingegen zeigte Ingolstadt 1 auf und siegte vor drei Wiener Mannschaften mit 3393 Pins, an zweiter Stelle folgte Wien 3 (Laubenberger/Antos/Rudolf), an dritter Stelle Wien 4 (Holzgruber/Drucker/Kramper). Bei den Damen entschied erst das letzte Frame ueber die Siegerinnen, die Mannschaft Muenchen 1 ging mit insgesamt 3256 Pins und 26 Pins Vorsprung auf Wien 1 (Kirschbaum/Krejci/Perschy) siegreich vom Platz. Den dritten Platz erreichte Wien 2 (Karner/Pevny/Zeschner).

Herren A
Pl Mannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Serie Schnitt
1 Wien 1 515 642 606 624 602 599 3588 199,33
2 Wien 3 550 557 608 560 628 574 3477 193,17
3 München 1 552 647 530 586 608 549 3472 192,89
4 München 2 503 585 525 573 593 626 3405 189,17
5 Wien 2 500 515 602 581 600 563 3361 186,72
6 München 3 599 509 635 552 493 565 3353 186,28
7 Wien 4 513 598 542 602 579 489 3323 184,61
8 Ingolstadt 1 524 497 534 565 539 520 3179 176,61
9 Ingolstadt 2 470 474 555 501 534 488 3022 167,89
Herren B
Pl Mannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Serie Schnitt
1 Ingolstadt 1 578 525 614 537 522 617 3393 188,50
2 Wien 3 522 514 566 618 538 574 3332 185,11
3 Wien 4 513 528 570 498 559 626 3294 183,00
4 Wien 1 631 548 503 505 582 506 3275 181,94
5 München 1 500 573 527 568 542 521 3231 179,50
6 Wien 2 468 556 568 484 551 551 3178 176,56
7 München 2 494 502 523 544 552 530 3145 174,72
8 München 3 576 467 454 471 519 514 3001 166,72
Damen
Pl Mannschaft Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Serie Schnitt
1 München 1 513 587 539 538 530 549 3256 180,89
2 Wien 1 534 531 513 556 533 563 3230 179,44
3 Wien 2 503 535 516 444 573 520 3091 171,72
4 Wien 3 466 541 470 420 527 530 2954 164,11
5 München 2 430 456 497 445 484 434 2746 152,56
6 Ingolstadt 1 423 432 440 396 459 390 2540 141,11