Wiener Jugend-Matchplay - Endstand

Endstand 1. Rd. 2. Rd.   Gesamt
Pin Pkt. Spiel 6 Pkt. Spiel 7 Pkt. Spiel 8 Pkt. Spiel 9 Pkt. Spiel 10 Pkt.     Pin Pkt. Schnitt
  MÄDCHEN                                        
1. TERGOWITSCH Sandra BSC Phönix Wien 817 10 149 2 219 2 193 2 160 2 200 2 921 10   1738 20 173,8
2. GRUNDSCHOBER Petra BSC Phönix Wien 826 8 188 2 140 0 175 2 133 2 202 2 838 8   1664 16 166,4
3. SCHIFFER Martina BSC Phönix Wien 688 6 111 0 153 2 134 2 143 2 152 0 693 6   1381 12 138,1
4. ALIMBOYUGUEN Vanessa BSC Phönix Wien 504 4 128 0 105 2 104 0 101 0 135 2 573 4   1077 8 107,7
5. SCHIBL Anna BSC Phönix Wien 471 2 111 2 58 0 72 0 117 0 75 0 433 2   904 4 90,4
6. FORNWAGNER Christine BSC Phönix Wien 422 0 78 0 83 0 74 0 108 0 86 0 429 0   851 0 85,1
           
  Buben Jugend                                      
1. LOOS Michael BSC Phönix Wien 1161 8 205 2 236 2 205 2 142 0 232 2 1020 8   2181 16 218,1
2. GRUNDSCHOBER Leopold BSC Phönix Wien 1089 8 179 0 161 0 228 2 175 2 224 2 967 6   2056 14 205,6
3. LITZKA Dominic BSC Phönix Wien 1078 8 196 2 164 0 229 2 202 0 186 0 977 4   2055 12 205,5
4. EL BADRAMANI Alexander BSC Phönix Wien 923 2 183 2 178 2 178 0 185 2 160 0 884 6   1807 8 180,7
5. RULZ Raphael BSC Phönix Wien 880 2 159 0 221 2 133 0 223 2 178 0 914 4   1794 6 179,4
6. SCHLOSSER Philipp BSC Phönix Wien 928 2 171 0 180 0 162 0 167 0 215 2 895 2   1823 4 182,3
           
  Buben Schüler                                    
1. SCHÄFER Thomas Black Jack Bowlers 907 10 178 2 154 2 120 2 148 2 129 729 8   1636 18 163,6
2. SCHLOSSER Patrick BSC Phönix Wien 826 8 146 2 128 2 146 2 117 2 183 720 8   1546 16 154,6
3. TÜRK Philipp BSC Phönix Wien 710 8 137 2 163 2 163 2 126 0 139 728 6   1438 14 143,8
4. SIMANE´ Gerald BSC Phönix Wien 574 8 79 0 114 0 120 2 131 2 115 559 4   1133 12 113,3
5. CHRISTIAN Lukas BSC Phönix Wien 634 4 159 2 88 0 109 2 163 2 115 634 6   1268 10 126,8
6. KAAS Alexander Spezi Strikers 613 6 110 0 130 2 96 0 95 0 126 557 2   1170 8 117,0
7. ALIMBOYUGUEN Carlo BSC Phönix Wien 370 2 59 0 110 2 80 0 80 2 74 403 4   773 6 77,3
8. WESSNER Daniel BSC Phönix Wien 524 4 104 0 82 0 105 0 74 0 105   470 0   994 4 99,4
STEINBACH Philipp Erste Bank 0   139 129 141 132 129 670     670   134,0
HAASS Sascha BSC Phönix Wien 581                       0     581   116,2