Staatsmeisterschaft Teams 2003
Damen: 1. Tyrolia, 2. Unistahl, 3. Black Jack
Herren: 1. Unistahl, 2. HW 17, 3. Etoile
| STM Damen Teams | 1. Tag | 2. Tag | ||||||
| Platz | Team | Pins | Sieg- punkte |
Gesamtpunkte | Pins | Siegpunkte | Gesamtpunkte | Endstand Punkte |
| 1 | Tyrolia | 3828 | 4 | 80,28 | 3926 | 4 | 82,26 | 163,04 |
| 2 | Unistahl | 3896 | 4 | 81,46 | 3733 | 2 | 76,32 | 158,29 |
| 3 | Black Jack | 3703 | 2 | 76,03 | 3868 | 5 | 82,18 | 158,21 |
| 4 | Casino | 3845 | 4 | 80,45 | 3658 | 2 | 75,08 | 156,03 |
| 5 | Simmering | 3616 | 1 | 73,16 | 3637 | 0 | 72,37 | 146,03 |
| 6 | Transporte Schmidt | 3360 | 0 | 67,10 | 3534 | 2 | 72,34 | 139,44 |
| Hoechstserien 1. Tag: | |
| Ivonne Gross, Unistahl |
1123 Pins |
| Patricia Klug, Tyrolia | 1084 |
| Jaqueline Broinger, Black Jack | 1066 |
| Hoechstserien 2. Tag: | |
| Susi Nowotny, Simmering | 1064 |
| Jaqueline Broinger, Black Jack | 1021 |
| Patricia Klug, Tyrolia | 1016 |
| Doris Szvasztics, Tyrolia | 1007 |
| STM Herren Teams | 1. Tag | 2. Tag | Endstand Punkte |
|||||
| 1 | Unistahl | 7258 | 5 | 150,08 | 7178 | 7 | 150,28 | 300,36 |
| 2 | HW 17 Projekt | 7016 | 7 | 147,16 | 6546 | 4 | 134,46 | 282,12 |
| 3 | Etoile | 6984 | 3 | 142,34 | 6568 | 4 | 135,18 | 278,02 |
| 4 | Casino | 6839 | 5 | 141,39 | 6532 | 4 | 134,32 | 276,21 |
| 5 | Black Jack | 6808 | 3 | 139,08 | 6460 | 3 | 132,10 | 271,18 |
| 6 | Fireball | 6037 | 3 | 123,37 | 6370 | 4 | 131,20 | 255,07 |
| 7 | Bowling Team Salzburg | 6218 | 2 | 126,18 | 6237 | 1 | 125,37 | 252,05 |
| 8 | BV OOe | 6086 | 0 | 121,36 | 6188 | 1 | 123,38 | 246,24 |
| Hoechstserien 1. Tag: | |
| Nikolai Schroeder, Unistahl | 1563 Pins |
| Christian Schwarzbauer, Etoile | 1547 |
| Thomas Gross, Unistahl | 1530 |
| Stefan Schmid, HW 17 | 1523 |
| Robert Skach, Casino | 1503 |
| Johann Riegler, Black Jack | 1500 |
| Hoechstspiel: | |
| Richard Klug jun., HW 17 | 290 |
| Hoechstserien 2. Tag: | |
| Thomas Gross, Unistahl | 1594 |
| Christian Schwarzbauer, Etoile | 1485 |
| Nikolai Schroeder, Unistahl | 1467 |
| Fritz Kern jun., Unistahl | 1463 |