2004 AMF BOWLING WORLD CUP, DEC. 5-12, SINGAPORE – CONFIRMED PLAYERS
| Country | Women's Division | Men's Division | ||
| Afghanistan | (none) | Atiq Sikander | ||
| Armenia | (none) | Ashot Grigoryan* | ||
| Argentina | Ana Benko* | Ruben Favero | ||
| Australia | Ann-Maree Putney* | Jason Belmonte | ||
| Austria | Ivonne Gross* | Peter Gangl | ||
| Azerbaijan | Stella Jalalova* | Rufat Farzaliyev | ||
| Bahamas | (none) | Charles Isaacs | ||
| Bahrain | Yasmine Al-Awadhi | Aziz Jaffar | ||
| Belarus | Ina Kunts | Heorhi Pryhozhy | ||
| Belgium | Wendy Bergen* | Ives Van Eyken* | ||
| Brazil | (none) | Rogerio Mattos | ||
| Brunei | Mas Suleiman | Ak Aizat Bin Pg Abu Samah | ||
| Bulgaria | Diliana Tzvetkova* | Alexander Lefterov | ||
| Canada | Kerrie Ryan-Ciach* (defending champion) | Jack Guay* | ||
| China | Yo Hong Zhang | Liu Shao Yi | ||
| Costa Rica | Marie Ramirez* | Alejandro Reyna* | ||
| Cyprus | Niki Schiza | Demis Ioannides | ||
| Czech Republic | Petra Cermáková | Jirí Uhlír* | ||
| Denmark | Annette Biltoft | Jesper Agerbo | ||
| Dominican Republic | Annie Henriquez | Victor Richards Jr | ||
| Egypt | Samy-Anna Saba | Tarek Helmy* | ||
| El Salvador | Aida Granillo* | Francisco Zelaya* | ||
| England | Donna Adams* | Paul Moor* | ||
| Estonia | Katrin Vastra | Udo Sulp* | ||
| Ethiopia | Rita de Franco* |
Alemayehu Mekonnen | ||
| Finland | Leena Pulliainen | Kai Virtanen | ||
| France | Laurence Fievet | Bernard Vandermeersch | ||
| French Guyane | (none) | Maurice Talane* | ||
| Germany | Martina Beckel* (1992 champion) | Peter Knopp* | ||
| Gibraltar | Helen McGunnigle* | Graham Coles | ||
| Greece | Parasaki Anna | Kostas Sakellariou | ||
| Guam | (none) | Reynaldo Zialcita | ||
| Guatemala | Valerie Soto Andrino | Miguel Alberto Aguilar* | ||
| Guernsey | Joanne Johnson* | Michael Richard Prigent* | ||
| Hong Kong | Jenny Ho | Hui Chi Nam | ||
| Hungary | Beatrix Pesek* | Tamas Holczer* | ||
| Iceland | (none) | Magnus Magnusson* | ||
| India | Sabeena Athica* | Harsh Vardhan Sarda* | ||
| Indonesia | Angelina Karto | Bambang Sutomo | ||
| Iraq | (none) | Shant Panos Tomassian* | ||
| Ireland | Kathleen Lyons | Alan Gibbons* | ||
| Isle of Man | Viv Cornelius | Erle Cornelius | ||
| Israel | Mor Aviram | Yahav Rabin* | ||
| Italy | Roberta Ferina | Maurizio Celli | ||
| Japan | Hiroko Shimizu* | Shoji Kawada | ||
| Jersey | Tracey Aubert* | Paul Gay | ||
| Jordan | (none) | Mohammed Masri | ||
| Kazakhstan | Vernonika Solojenkina | Kayrat Baybolatov* | ||
| Kuwait | (none) | Fadhel Mehdi Al Mousawi | ||
| Latvia | Madara Lemane* | Nickolay Ovchinnikovs* | ||
| Libya | (none) | Reda Omar Al Fazani | ||
| Lithuania | Daiva Perminiene | Andrejus Puskariovas | ||
| Macao | Cheok Ling Alexandra Foo | Peng Sheng Cheng | ||
| Malaysia | Shalin Zulkfili* | Daniel Lim | ||
| Martinique | (none) | Ludovic Agier* | ||
| Mauritius | (none) | John Koon* | ||
| Mexico | Iliana Lomelí | Daniel Velasco | ||
| Moldova | (none) | Piotr Slav | ||
| Morocco | Daniele Honigstein* | Patrick Mehdi Leroy* | ||
| Nepal | Sandhya Adhikari | Kumar Taman* | ||
| Netherlands | Fiona de Koning | Marcel van den Bosch* | ||
| New Zealand | Ivena Heald | David Davies* | ||
| Northern Ireland | Karen Payne* | Kevin Horton* | ||
| Norway |
Irene Kragh Eckell* |
Petter Hansen* | ||
| Panama | Karen Holder* | Jose Avendańo | ||
| Philippines | Liza del Rosario* | Chester King | ||
| Poland | Danuta Dudko | Pawel Bielski | ||
| Portugal | Maria Lucia Marco | Helder Gomes Santos | ||
| Puerto Rico | Yoselin Leon | (none) | ||
| Qatar | (none) | Ahmed Shaheen* (1999 Champion) | ||
| Reunion | Dominique Merlo* |
Patrice Esparon* | ||
| Romania | (none) | Bodgan-Adrian Obada | ||
| Russia | Inna Zavialova* |
Andrey Mizin | ||
| San Marino | Antonella Frisoni | Domenico Righi* | ||
| Scotland | Laura Rhoney* | Marco Jonsson | ||
| Singapore | Valerie Teo | Remy Ong* | ||
| Slovenia | (none) | Uros Kus | ||
| Spain | Sara del Olmo de la Fuente* | Erwin Pascual Potot | ||
| South Africa | Roxanne Lotheringen | Guy Caminsky* | ||
| Sweden | Helen Johnsson | Martin Larsen | ||
| Switzerland | Bigi Manico* | Mathieu Berges | ||
| Syria | (none) | Bashar Kalaji* | ||
| Tajikistan | (none) | Abdugafurov Olimjon | ||
| Thailand | Supaporn Chuanprasertkit* | Siriphon Mayura | ||
| Tunisia | Nedia Louati | Arif Mohamed-Hedi* | ||
| Turkey | Oytun Kurtkaya | Burak Natal | ||
| UAE | Rahma Mubarak Al-Sharqi* | Mohammed Khalifa Al Qubaisi* (1988 champion) | ||
| Ukraine | Olga Tarasova | Vitaly Shylan* | ||
| United States | Shannon Pluhowsky* (2002 champion) | Richard Fairley Jr. | ||
| Uruguay | (none) | Julio Sosa | ||
| Uzbekistan | Irina Sapova | Shakasimov Shoabbos | ||
| Vanuatu | (none) | Marin Tranier* | ||
| Venezuela | Mariela Alarza* | Arturo Hernandez* | ||
| Vietnam | Huynh Ngoc Diem Thuy | Ly Liet | ||
| Virgin Islands | Theresa Depka* | (none) | ||
| Wales | Sue Thomas* | Ron Chamberlain |
* indicates previous World Cup participant