3-Koenigsturnier 2008 in Linz
Gross und Tybl im Einzel und Doppel voran

Der alte Sternsingerspruch mit "der langen Reise von Bethlehem nach Wien" hat auch bei den Ergebnissen des diesjaehrigen 3-Koenigsturniers in Linz-Pasching seine Wahrheit bewiesen.

Aber jetzt gibt es die Ergebniss - blau auf weiss!

Einzel A                  
Rang Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
1. Gross Thomas BC Unistahl 235 225 246 218 227 1 151 230.20
2. Tybl Thomas BC Unistahl 201 218 198 242 268 1 127 225.40
3. Albert Jürgen BC Traun 243 259 209 203 205 1 119 223.80
4. Loos Michael BC Unistahl 255 226 201 197 236 1 115 223.00
5. Amstätter Helmut BC Unistahl 255 228 251 199 170 1 103 220.60
6. Hahn Franz Etoile 224 229 198 221 225 1 097 219.40
7. Proyer Josy   254 223 203 234 165 1 079 215.80
8. Gross Yvonne BC Unistahl 176 210 219 216 236 1 057 211.40
9. Frötschl Alfred BC Unistahl 213 213 212 215 198 1 051 210.20
10. Gonaus Walter BSC Phönix 194 205 258 169 211 1 037 207.40
                 
Einzel B                  
Rang Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
1. Hamberger Gerhard BVOÖ 226 215 223 231 165 1 060 212.00
2. Kocis Franz BC Traun 177 205 239 236 171 1 028 205.60
3. Seidl Christine BC Unistahl 195 194 200 204 214 1 007 201.40
4. Söllner Christian BC Future 197 207 162 222 214 1 002 200.40
5. Dostal Heini OMV 210 157 194 212 222 995 199.00
6. Klär Sebastian BC Crash 174 224 237 218 140 993 198.60
7. Langer Tina BC Tyrolia 193 182 197 205 209 986 197.20
8. Heil Kurt BVOÖ 212 191 165 200 208 976 195.20
9. Brzicova Petra BC Pilsen 195 174 216 178 199 962 192.40
10. Dostal Andrea OMV 175 185 197 205 190 952 190.40
                 
Einzel C                  
Rang Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
1. Bauer Otto Wien Gas 235 158 227 204 188 1 012 202.40
2. Stefan Christian BC Traun 171 215 175 214 235 1 010 202.00
3. Sowa Margit BC Tiger 187 202 184 190 236 999 199.80
4. Heyer Wolfgang BC 2030 201 181 234 191 181 988 197.60
5. Neugschwandtner Helmuth BVOÖ 175 200 202 175 194 946 189.20
6. Lockinger Walter BVOÖ 202 185 192 166 195 940 188.00
7. Grüllenberger Walter BVOÖ 192 157 179 213 179 920 184.00
8. Mitterhumer Norbert City Strikers 205 215 168 165 161 914 182.80
9. Proyer Swenja BC Traun 209 168 214 151 172 914 182.80
10. Holy Mike BC Blue Pin 221 148 170 152 215 906 181.20
                 
Doppel                  
Rang Name Spieler 1 Name Spieler 2 Pins Spieler 1 Pins Spieler 1 Gesamt Schnitt      
1. Tybl Thomas Gross Thomas 795 974 1 769 221.13      
2. Schwarzbauer Christian Hahn Franz 853 902 1 755 219.38      
3. Gross Ivonne Tybl Thomas 811 926 1 737 217.13      
4. Loos Michael Gonaus Walter 829 907 1 736 217.00      
5. Tschinder Ali Albert Jürgen 816 908 1 724 215.50      
6. Loos Michael Amstätter Helmuth 864 851 1 715 214.38      
7. Amstätter Helmut Viertbauer Georg 887 807 1 694 211.75      
8. Gross Ivonne Gross Thomas 800 890 1 690 211.25      
9. Kantner Peter Viertbauer Georg 803 871 1 674 209.25      
10. Terc Walter Provaznik Christian 778 885 1 663 207.88      

Und im Detail natuerlich auf der Website der Leondinger Citystrikers!