Sechserteams
Wiener Liga Herren Endstand
Black Jack - Gold
Unistahl - Silber
Casino - Bronze
1. Klasse Herren
Sieg fuer Strike & Spare
Richard Schwanzer perfekt - 300!
Hauchduenn endete die Sechsermeisterschaft der Wiener Liga Herren: 80 Pins
trennten am Ende die ersten Drei, bei insgesamt fast 52.000 Stück davon nicht
wirklich viel, und Black Jack hatte am Ende die Nase vorn!
| 5. Runde | ||
| BSC - Unistahl 1 | 6816:6527 | 23:13 |
| BBC - Tyrolia | 6430:7002 | 13:23 |
| Black Jack - Casino | 7212:6901 | 21:15 |
| HW 17 - BT Austria | 6936:6379 | 23,5:12,5 |
| 6. Runde | ||
| HW 17 - Tyrolia | 7213:7421 | 11,5:24,5 |
| Unistahl - Casino | 6860:6991 | 17:19 |
| Black Jack - BSC | 7037:6949 | 16:20 |
| BT Austria - BBC | 6330:6460 | 17,5:18,5 |
| 7. Runde | ||
| BBC - HW 17 | 6801:6723 | 20:16 |
| BSC - Casino | 6831:6763 | 20:16 |
| Unistahl - Black Jack | 6863:6629 | 19,5:16,5 |
| Tyrolia - BT Austria | 6982:6745 | 19:17 |
| Wiener Liga Herren Endstand: | ||
| 1. und Wiener Meister: Black Jack | 51981 Punkte | |
| 2. Unistahl | 51957 | |
| 3. Casino | 51901 | |
| 4. BSC | 51778 | |
| 5. Tyrolia | 51702 | |
| 6. HW 17 | 51614 | |
| 7. BBC | 49486 | |
| 8. BT Austria | 48925 | |
1. Klasse Herren Endstand |
|
| 1. Strike & Spare | 51344 Punkte |
| 2. Stadlau | 51274 |
| 3. E-Werk | 50398 |
| 4. Unistahl 2 | 49734 |
| 5. Spezi Striker | 49216 |
| 6. Kobra | 49023 |
| 7. Cosmos | 48405 |
| 8. Split | 47914 |