1st Bowltech Open in Scheveningen, NL
Marcel van den Bosch, NL, war der grosse Gewinner des 1st Bowltech Open. Der Linkshaender konnte sich souveraen gegen alle Konkurrenten durchsetzen und sicherte sich mit 122 Pins Vorsprung aus 24 Spielen den Sieg vor dem Amerikaner Tim Mack und Sven van Ejken. Vierter wurde Lokalmatador Michael Sassen, der bereits drei Mal gewonnen hatte, Fuenfter Maarten Krull, Sechster der Englaender Wayne Greenall. Im Doppel holte sich van den Bosch mit seinem Kollegen Peter Saimo gleichfalls das Preisgeld fuer den ersten PlatzBei den Damen war Daenemarktag: Kamilla Kjeldsen sicherte sich den Sieg ueberraschend vor ihrer Landsfrau Iben Tchu, die anfangs das Turnier beherrscht hatte. Dritte wurde die deutsche Ex-Weltmeisterin Martina Beckel, Vierte die Daenin Bettina Lund.
| pl | Heren | 1/2fin | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | grand total |
| 1 | marcel vd bosch | 5065 | 210 | 172 | 237 | 247 | 235 | 215 | 6381 |
| 2 | tim mack | 4890 | 224 | 236 | 240 | 235 | 213 | 221 | 6259 |
| 3 | sven van eijken | 4915 | 212 | 244 | 237 | 247 | 182 | 214 | 6251 |
| 4 | michael sassen | 4871 | 218 | 235 | 252 | 210 | 232 | 206 | 6224 |
| 5 | maarten krull | 4799 | 216 | 216 | 201 | 228 | 199 | 212 | 6071 |
| 6 | w. greenall | 4806 | 208 | 204 | 158 | 222 | 186 | 201 | 5985 |
| pl | Dames | 1/2fin | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | grand total |
| 1 | kamilla kjeldsen | 3499 | 161 | 196 | 190 | 174 | 234 | 212 | 4666 |
| 2 | iben tchu | 3377 | 223 | 244 | 197 | 202 | 191 | 212 | 4646 |
| 3 | martina beckel | 3346 | 191 | 191 | 210 | 223 | 179 | 197 | 4537 |
| 4 | bettina lund | 3291 | 223 | 181 | 214 | 150 | 190 | 211 | 4460 |
| 5 | a.vd boogaard | 3247 | 212 | 177 | 198 | 230 | 223 | 157 | 4444 |
| 6 | janni helm | 3312 | 233 | 177 | 175 | 128 | 165 | 223 | 4413 |
| pl | Doubles | grand total |
| 1 | Marcel van de Bosch Peter Saimo | 3.593 |
| 2 | Intermodulair 2 | 3.545 |
| 3 | IDAB Bowl World 2 | 3.504 |
Copyright: NBF
Es war ein hochklassig besetztes Turnier, etliche Weltmeister und Europameister waren am Start und sorgten dafuer, dass das Niveau dementsprechend hoch war. Mit Nikolai Schroeder und Thomas Gross, beide Unistahl, schafften erfreulicherweise zwei Oesterreicher den Sprung unter die besten 36 nach 10 Spielen (Cut: 214 Schnitt!!!). Ca. 200 Spieler waren angetreten. Nach einem starken Beginn im Viertelfinale mit 255 und guten folgenden Spielen verhaute Schroeder leider das vierte Spiel mit 127 total und verpasste den Einzug unter die Top 18 fuer das Semifinale um 14 Pins. Thomas Gross musste seine Hoffnungen auf einen Platz im Semifinale im letzten Spiel mit 156 begraben, er landete im Endklassement auf Rang 25, Schroeder auf Rang 20. Sehr erfreulich auch der Einzug ins Semifinale der besten 12 Damen durch Ivonne Altmueller, die dies mit 197,9 Schnitt schaffte. Im Semifinale konnte sie sich dann leider nicht mehr steigern und beendete den Bewerb an 12. Stelle. Im Doppel schaffte keines der oesterreichischen Paare den Einzug ins Finale der besten 18, Schroeder/Peter hatten nach einem fulminanten Start (Schroeder 279, Peter 215) im dritten der vier Spiele mit 324 alle Chancen verloren. Gross/Tybl konnten ihren Erfolg von 1998 (6. Platz) nicht wiederholen. Der Hollaender Patrick Tehebyuluw holte sich bereits in der Qualifikation das Extrapreisgeld von 1.500 HFL fuer das erste perfekte Spiel des Turniers.
Die Bilder sollen einen Eindruck von Bowling und Drumherum geben.
| Bowling | |||
| Bowlinghalle Scheveningen | Die Halle von innen | Willkommen beim 1st Bowltech Open! | Thomas Tybl (li.) und Thomas Gross |
| Ivonne Altmueller (12. in der Damenwertung) und Doppelpartner Anton Stiel | Gabi Loos - 192 Schnitt | Kuenstlerische Ausfuehrung wird gewuerdigt! | Nikolai Schroeder - 279! |
| Jedes Spare wird gewuerdigt | Robert Peter - mit 276 auch top unterwegs | Thomas Gross auf dem Weg zu 300 | 9 Strikes in Serie - gelingen 300? - Leider nein: 266 |
| Marcel van den Bosch - auf dem Weg zum Sieg? | Tim Mack, USA - kein Freund des hot potato! | ||
| Thomas Tybl beim Training | Anton Stiel - sehr gut unterwegs im Einzel | ||
| Die Reise | |||
| Abfahrt! | Niki und Ivonne - Coolness siegt! | Thomas oder: Der Schlaf des Gerechten | Franz M. oder: Die Kunst der Verrenkung |
| Das weltberuehmte Kurhaus von Scheveningen | Der Pier | Spaziergang am Meeresstrand | Den Haag -moderne Kunst - Bambi??? |
| Den Haag - moderne Kunst - Die Zweite | Der Vorgaengerbau des Kurhauses im Panorama von Mesdag von 1881 | Spass muss sein! | Verdiente Belohnung!!! |
| Der Praesident beherrscht jedes Instrument | Volle Konzentration auch beim Kartenspiel - hier beim Tarockieren | Hier beim Bauernschnapsen | Wieder gut heimgekehrt! |
Scheveningen - The Album/Part II