4-er Mannschaft
1. Spardat 1
Harald Mayer 191 174 202 254 170 224 6 1.215 1.215 202,5
Ing. Ferdinand Wiesauer 167 241 179 215 192 149 6 1.143 1.143 190,5
Martin Biegler 172 173 235 188 195 159 6 1.122 1.122 187
Dipl.Ing. Gerhard Böhler 166 133 150 171 120 128 6 868 868 144,667
696 721 766 828 677 660 24 4.348 4.348 181,167
2. Bank Austria 1
Albert Resel 165 156 188 185 172 184 6 1.050 1.050 175
Gerhard Fitzky 184 157 186 184 134 186 6 1.031 1.031 171,833
Martin Barborka 168 215 173 155 201 170 6 1.082 1.082 180,333
Walter Fiala 203 223 192 174 201 163 6 1.156 1.156 192,667
720 751 739 698 708 703 24 4.319 4.319 179,958
3. PSK 1
Thomas Weickinger 151 198 150 180 176 211 6 1.066 1.066 177,667
Tina Resch 192 212 176 158 146 178 6 1.062 60 1.122 187
Richard Krobath 147 202 215 169 246 155 6 1.134 1.134 189
Gottfried Schuster 178 169 160 3 507 507 169
Christian Linauer 149 158 142 3 449 449 149,667
639 770 683 685 737 704 24 4.218 60 4.278 178,25
4. RZB 1
Georg Gemeinböck 194 237 159 191 203 171 6 1.155 1.155 192,5
Johann Piringer 155 116 146 158 145 148 6 868 868 144,667
Josef Spiess 180 172 168 195 167 177 6 1.059 1.059 176,5
Christine Pattermann 157 179 153 181 172 179 6 1.021 60 1.081 180,167
686 704 626 725 687 675 24 4.103 60 4.163 173,458
5. BAWAG 1
Erwin Michael Kral 183 177 190 222 154 187 6 1.113 1.113 185,5
Hubert Lang 193 141 181 191 216 178 6 1.100 1.100 183,333
Josef Pongratz 173 137 172 166 157 157 6 962 962 160,333
Robert Schiffer 181 154 121 171 142 217 6 986 986 164,333
730 609 664 750 669 739 24 4.161 4.161 173,375
6. ESV-OeNB 1
Walter Kohout 190 148 191 136 174 171 6 1.010 1.010 168,333
Gerhard Pfeiffer 166 177 170 164 161 181 6 1.019 1.019 169,833
Felix Pollak 186 170 186 161 172 180 6 1.055 1.055 175,833
Felix Zipfel 217 146 166 181 159 178 6 1.047 1.047 174,5
759 641 713 642 666 710 24 4.131 4.131 172,125
7. DIE ERSTE 1
Hansjörg Steinbach 158 115 123 136 149 171 6 852 852 142
Leo Bachinger 224 182 173 172 236 180 6 1.167 1.167 194,5
Willy Erhart 173 199 198 169 190 181 6 1.110 1.110 185
Hannes Brandsteidl 146 171 150 136 146 169 6 918 918 153
701 667 644 613 721 701 24 4.047 4.047 168,625
8. BAWAG 3
Franz Zwanzger 172 144 144 139 170 187 6 956 956 159,333
Gertrude Klaner 173 119 157 191 137 161 6 938 60 998 166,333
Viktor Kollwinger 168 183 142 187 172 212 6 1.064 1.064 177,333
Wolfgang Klaner 185 105 138 179 144 152 6 903 903 150,5
698 551 581 696 623 712 24 3.861 60 3.921 163,375
9. BAWAG 2
Hans Federhofer 133 155 131 132 134 116 6 801 801 133,5
Alfred Houdek 180 158 167 151 223 117 6 996 996 166
Angelika Kanatli 135 153 154 161 150 169 6 922 60 982 163,667
Erwin Feil 198 179 216 188 178 178 6 1.137 1.137 189,5
646 645 668 632 685 580 24 3.856 60 3.916 163,167
10. Bank Austria 2
Wolfgang Plamberger 166 157 157 172 177 182 6 1.011 1.011 168,5
Sabine Lang 162 174 140 164 130 140 6 910 60 970 161,667
Martin Löffler 155 185 146 125 143 145 6 899 899 149,833
Peter Faulhaber 143 144 174 144 147 161 6 913 913 152,167
626 660 617 605 597 628 24 3.733 60 3.793 158,042
11. RZB 2
Andrea Lechner 134 153 129 151 131 138 6 836 60 896 149,333
Christian Györgyfalvay 123 134 167 119 133 132 6 808 808 134,667
Helmut Scherer 153 139 180 159 147 150 6 928 928 154,667
Renate Steiner 134 155 160 151 184 129 6 913 60 973 162,167
544 581 636 580 595 549 24 3.485 120 3.605 150,208
12. ESV-OeNB 2
Wolfgang Geppert 162 147 136 168 160 166 6 939 939 156,5
Herbert Steiner 91 142 104 3 337 337 112,333
Michael Schuster 174 154 194 138 117 156 6 933 933 155,5
Stefan Baronjai 162 130 142 132 152 154 6 872 872 145,333
Susanne Kitzl 145 167 180 3 492 30 522 174
589 573 576 583 596 656 24 3.573 30 3.603 150,125