Name   D/H   EDV - Nr.   Landesverband   Hdc   1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel 4.Spiel   Gesamt
mit Hdc.
1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel   Gesamt
mit Hdc.
TOTAL Schnitt
Gonaus Walter H   Wien 0 232 225 224 199 880 255 181 278 714 1594 227,7
Peter Robert H   Wien 0 230 195 242 248 915 183 247 232 662 1577 225,3
Anzi Ralf H   Bayern 0 255 280 193 201 929 215 222 202 639 1568 224,0
Hergenröder Dominik H   Bayern 0 235 264 227 221 947 203 203 204 610 1557 222,4
Wölki Robert   H       Bayern   0   269 300 180 215   964   226 223 128   577   1541   220,1
Horvath Detlef H   Hessen 0 192 223 214 263 892 159 237 246 642 1534 219,1
Horne Barry H   Hessen 0 206 203 247 226 882 211 227 213 651 1533 219,0
v. Maravic Alexander H   Bayern 0 208 268 218 180 874 210 214 223 647 1521 217,3
Börner Frank H   Württemberg 0 202 235 239 232 908 200 212 190 602 1510 215,7
Köpf Reiner H   Bayern 0 247 226 185 171 829 232 217 224 673 1502 214,6
Wimmer Hermann H   Bayern 0 202 257 186 223 868 190 194 244 628 1496 213,7
DīSilva Johnny H   Bayern 0 211 203 203 214 831 219 223 207 649 1480 211,4
Schaschl Christian H   Bayern 0 179 249 202 206 836 190 225 211 626 1462 208,9
Panzenböck Manfred H Wien 0 242 181 188 201 812 204 243 197 644 1456 208,0
Denz Günther H   Bayern 3 152 234 212 236 846 174 224 202 609 1455 207,9
Leipold Rainer H   Bayern 7 232 216 136 195 807 199 235 179 634 1441 205,9
Schrempf Christian H   Bayern 3 211 178 235 177 813 228 207 176 620 1433 204,7
Langenberg Elli D   Baden 20 161 217 173 176 807 194 160 202 616 1423 203,3
Spindler Michael H   Bayern 3 199 204 157 248 820 169 223 201 602 1422 203,1
Waldmann Sabine   D       Bayern   12   187 167 235 223   860   162 179 184   561   1421   203,0
Bohr Markus H   Bayern 3 194 204 189 208 807 153 257 191 610 1417 202,4
Hannemann Roland H   Bayern 7 214 244 205 220 911 172 133 177 503 1414 202,0
Karner Fritz H   Wien 3 209 188 263 180 852 188 216 149 562 1414 202,0
Kohlhofer Irene D   Wien 7 154 215 200 205 802 166 189 231 607 1409 201,3
Wittmann Fritz H   Bayern 3 146 225 200 223 806 203 212 175 599 1405 200,7
Söllner Willi H   Bayern 3 188 243 223 156 822 216 177 159 561 1383 197,6
Stefek Ralf H   Bayern 16 182 186 184 178 794 161 206 174 589 1383 197,6
Zahner Bärbel D 120771 Bayern 16 177 236 167 182 826 150 199 156 553 1379 197,0
Weigand Gerd H   Bayern 0 202 188 256 177 823 193 198 161 552 1375 196,4
Pribitzer Kurt H   Wien 3 254 176 185 187 814 195 167 187 558 1372 196,0
Schulz Dietrich H   Wien 3 188 235 216 215 866 149 162 183 503 1369 195,6
Zeller Harald H   Bayern 3 203 236 193 217 861 151 159 183 502 1363 194,7
Huth Roland H   Bayern 7 215 202 192 195 832 181 146 182 530 1362 194,6
Klug Patricia D   Wien 7 170 202 214 183 797 174 169 198 562 1359 194,1
Bernhardt Oli H   Bayern 7 200 186 268 171 853 151 150 180 502 1355 193,6
Kinney Scott H   Bayern 7 173 164 206 222 793 140 174 225 560 1353 193,3
Börner Melanie D   Württemberg 7 146 175 201 246 796 199 151 159 530 1326 189,4
Ohlenforst Ferdy H   Saarland 12 169 202 233 141 793 163 148 179 526 1319 188,4
Nietsch Hans H   Württemberg 0 182 238 165 176 761 163 191 159 513 1274 182,0
Grabovac Michael   H       Bayern   0   212 156 210 233   811           0   811   202,8
Lilg Ingrid D   Wien 12 181 202 199 174 804       0 804 201,0
Stallworth Holton H   Bayern 0 188 195 207 214 804       0 804 201,0
Fryman John H   Bayern 0 212 192 215 179 798       0 798 199,5
Wirtz Peter H   Bayern 3 175 201 213 190 791       0 791 197,8
Unfried Ingo H   Bayern 12 202 197 174 168 789       0 789 197,3
Zimmermann Alf H   Bayern 0 208 191 193 197 789       0 789 197,3
Hofbauer Karl-Heinz H   Bayern 0 181 192 209 206 788       0 788 197,0
Renner Alexander H   Bayern 3 181 214 173 208 788       0 788 197,0
Elze Wolfgang H   Bayern 3 196 195 138 244 785       0 785 196,3
Perrot Jürgen H   Hessen 7 190 231 173 163 785       0 785 196,3
Weigert Ilse D   Bayern 12 149 204 185 192 778       0 778 194,5
Sauer Doris D   Württemberg 16 182 161 191 180 778       0 778 194,5
Spiess Richard H   Bayern 3 157 226 193 189 777       0 777 194,3
Fleischhauer Achim H   Bayern 0 180 176 216 205 777       0 777 194,3
Kimble Bobby H   Bayern 7 165 171 209 203 776       0 776 194,0
Traun Gerhard H   Wien 7 168 165 212 201 774       0 774 193,5
Gross Thomas H   Wien 0 182 227 171 193 773       0 773 193,3
Leiter Gerd H 120606 Bayern 0 188 229 164 191 772       0 772 193,0
Wolfschaffner Peter H   Bayern 0 165 188 202 217 772       0 772 193,0
Schmid Stefan H   Wien 3 201 167 209 183 772       0 772 193,0
Fister Florian H   Bayern 7 170 183 160 230 771       0 771 192,8
Kornherr Eva D   Wien 12 178 203 164 178 771       0 771 192,8
Kocer Evelyne D   Wien 16 154 179 212 162 771       0 771 192,8
Piel Beate D   Bayern 7 195 146 231 171 771       0 771 192,8
Petty Tanya D   Bayern 7 173 190 205 173 769       0 769 192,3
Schorr Jörg H   Bayern 7 171 191 225 152 767       0 767 191,8
Schäfer Jürgen H   Hessen 3 185 190 203 176 766       0 766 191,5
Schambeck Erwin H   Bayern 3 191 199 202 161 765       0 765 191,3
Fleischhacker Michael H   Hessen 12 169 182 189 177 765       0 765 191,3
Hunkel Beate D   Hessen 20 173 156 200 156 765       0 765 191,3
Schröder Nikolai H   Wien 0 209 170 188 196 763       0 763 190,8
Thoma Heike D   Bayern 20 169 154 169 191 763       0 763 190,8
Meyer Franz H   Wien 3 138 186 233 193 762       0 762 190,5
Thaler Ewald H   Bayern 3 162 168 192 223 757       0 757 189,3
Szelpal Peter H   Wien 7 191 164 189 184 756       0 756 189,0
Herrmann Uwe H   Bayern 3 164 165 227 188 756       0 756 189,0
Katzensteiner Erich H   Bayern 0 182 166 171 236 755       0 755 188,8
Pattermann Raimund H   Wien 3 171 200 214 156 753       0 753 188,3
Voigtländer Laszlo H   Bayern 0 184 198 205 166 753       0 753 188,3
Helm Andreas H   Wien 7 192 203 179 150 752       0 752 188,0
Renner Peter H   Bayern 0 218 156 210 167 751       0 751 187,8
May Robert H   Wien 3 153 176 185 222 748       0 748 187,0
Keul Otto H   Bayern 3 155 210 194 176 747       0 747 186,8
Gemeinböck Gabriela D   Wien 7 222 152 155 189 746       0 746 186,5
Zehner Gaby D   Bayern 20 154 144 164 203 745       0 745 186,3
Seebaum Jörg H   Bayern 0 186 137 224 197 744       0 744 186,0
Bittner Heinrich H   Wien 0 204 189 166 184 743       0 743 185,8
Altmüller Yvonne D   Wien 7 136 162 194 222 742       0 742 185,5
Wagner Rudi H   Bayern 12 146 203 161 183 741       0 741 185,3
Strobl Christian H   Wien 3 169 192 173 194 740       0 740 185,0
Baier Michael H   Hessen 7 194 183 197 138 740       0 740 185,0
Vrana Klaus H   Wien 7 178 171 191 170 738       0 738 184,5
Ramsey John H   Bayern 3 131 199 202 194 738       0 738 184,5
Gröger Markus H   Bayern 0 204 151 205 175 735       0 735 183,8
Anderson James H   Bayern 3 194 158 181 190 735       0 735 183,8
Petty Blassauer Beatrix D   Baden 12 159 163 192 173 735       0 735 183,8
Reinhard Bianca D   Bayern 12 214 164 160 145 731       0 731 182,8
Mühlbauer Stefan H   Bayern 16 170 162 185 149   730       0 730 182,5
Doll-Dillenseger Kerstin D   Hessen 24 156 218 137 123 730       0 730 182,5
Hertle Christian H   Bayern 12 184 204 136 157 729       0 729 182,3
Pattermann Christine D   Wien 16 183 139 178 164 728       0 728 182,0
Klug Richard sen. H   Wien 3 226 208 130 150 726       0 726 181,5
Schaschl Margit D   Bayern 16 173 169 161 158 725       0 725 181,3
Mehling Günther H   Bayern 12 147 198 163 168 724       0 724 181,0
Karner Gertrude D   Wien 16 166 177 172 143 722       0 722 180,5
Michajlow Michael H   Bayern 3 170 180 176 183 721       0 721 180,3
Prätorius Monika D   Baden 12 182 141 190 160 721       0 721 180,3
Koob Christine D   Baden 20 162 158 156 164 720       0 720 180,0
Gröger Hans H   Bayern 12 181 164 177 149 719       0 719 179,8
Kaiser Robert H   Bayern 12 154 177 170 170 719       0 719 179,8
Lonsdorfer Dirk H   NRW 0 196 161 191 171 719       0 719 179,8
Anzer Elfriede D   Wien 20 177 175 138 148 718       0 718 179,5
Frank Jürgen H   Bayern 7 177 171 182 158 716       0 716 179,0
Heil Jürgen H   Hessen 7 163 165 180 179 715       0 715 178,8
Gemeinböck Georg H   Wien 7 168 186 186 147 715       0 715 178,8
Schramm Thomas H   Bayern 3 170 187 188 157 714       0 714 178,5
Nietsch Erika D   Württemberg 16 170 148 171 161 714       0 714 178,5
Jackwerth Enno H   Bayern 3 182 191 180 147 712       0 712 178,0
Winkler Gustav H   Wien 16 167 179 146 154 710       0 710 177,5
Klien Volker H   Bayern 3 223 136 142 195 708       0 708 177,0
Pribitzer Brigitta D   Wien 20 153 136 148 191 708       0 708 177,0
Zuber Brigitte D   Baden 12 160 176 179 145 708       0 708 177,0
Scharrer Kurt H   Bayern 12 155 127 179 196 705       0 705 176,3
Loos Michael H   Wien 7 164 184 123 206 705       0 705 176,3
Kaps Otto H   Bayern 7 171 159 178 168 704       0 704 176,0
Laubenberger Hubert H   Wien 12 189 157 169 141 704       0 704 176,0
Schreiber Michael H   Wien 0 167 199 167 169 702       0 702 175,5
Humm Andreas H   Bayern 0 169 167 185 180 701       0 701 175,3
Reinhard Matthias H   Bayern 12 136 148 164 205 701       0 701 175,3
Ziemann Peter H   Hessen 12 191 153 148 160 700       0 700 175,0
Kretschmer Wolfgang H   Bayern 3 147 171 146 224 700       0 700 175,0
Söllner Siegmund H   Bayern 3 158 182 149 188 689       0 689 172,3
Schardt Hans H   Bayern 3 206 169 168 134 689       0 689 172,3
Wiedemann Marco H   Bayern 12 174 136 138 185 681       0 681 170,3
Wekenborg Jörg H   Bayern 12 162 134 186 148 678       0 678 169,5
Klingl Christian H   NRW 7 158 169 167 156 678       0 678 169,5
Wildberger Nancy H   Bayern 20 174 155 144 123 676       0 676 169,0
Stöckl Wolfgang H   Bayern 7 144 163 165 175 675       0 675 168,8
Elze Bettina D   Bayern 7 136 157 196 158 675       0 675 168,8
Loos Gabi D   Wien 7 164 147 170 165 674       0 674 168,5
Lindner Eva D   Bayern 12 171 176 144 126 665       0 665 166,3
Hertle Günther H   Bayern 7 184 136 137 164 649       0 649 162,3
Gernböck Udo H   Bayern 3 154 150 175 158 649       0 649 162,3
Ziemann Rosi D   Hessen 20 178 130 110 150 648       0 648 162,0
Kempe Holger H   Bayern 7 139 167 160 149 643       0 643 160,8
Friedrich Oliver H   Hessen 7 129 138 161 142 598       0 598 149,5
Gablek Josef H   Wien 0 159 147 145 143 594       0 594 148,5
Tiedemann Claudia D   Hessen 7 131 161 134 137 591       0 591 147,8
Karl William H   Bayern 3 110 166 141 144 573       0 573 143,3
Matthae Alexandra D   Hessen 7 131 125 118 123 525       0 525 131,3
               
  Aktuelle Starteranzahl : 150