Zwischenrunde
Platz NAMEN 1.3ER 2.3ER DOPPEL EINZEL HCP GESAMT HCP Gesamt SCHNITT Halbe Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 HCP Serie Gesamt
2 Gross Thomas 853 942 1125 1136 0 4085 0 4056 225,33 2028 190 188 207 193 0 778 2806
5 Klug Richard jun. 894 895 1059 1089 0 3995 0 3937 218,72 1969 187 210 191 168 0 756 2725
9 Baumgartner Wolfgang 807 888 1155 1039 0 3959 0 3889 216,06 1945 167 166 168 234 0 735 2680
6 Schwanzer Richard 872 801 1098 1159 0 3982 0 3930 218,33 1965 225 209 203 233 0 870 2835
1 Grabovac Michael 924 941 1143 1165 0 4173 0 4173 231,83 2087 184 244 202 226 0 856 2943
3 Gerdenits Werner 911 949 1098 1093 0 4055 0 4051 225,06 2026 226 245 202 246 0 919 2945
8 Fleischhacker Gerhard 903 859 1057 1078 0 3961 0 3897 216,50 1949 176 194 163 236 0 769 2718
10 Peter Robert jun. 781 773 1147 1153 0 3907 0 3854 214,11 1927 136 181 180 150 0 647 2574
7 Hahn Franz 889 833 1105 1087 0 3979 0 3914 217,44 1957 259 221 193 195 0 868 2825
4 Feuchtinger Peter 882 906 993 1062 0 4008 108 3951 219,50 1976 170 226 171 216 24 807 2783
       Halbfinale
Platz NAMEN
4 Schwanzer Richard 210
3 Hahn Franz 215
Grabovac Michael 200
       Finale
Platz NAMEN Spiel1 Spiel2 Gesamt
2 Hahn Franz 246 189 435
1 Gerdenits Werner 205 235 440