Staatsmeisterschaften Doppel Damen und Herren
Oesterreichische Meisterschaften Senioren Doppel

Die Fotos der Sieger

Es war, wie es sein soll: spannend bis zum Schluss, denn bei den Damen kämpften die ersten drei Doppel um die Medaillen buchstäblich bis zum letzten Frame. Monika Schmotz/Irene Kohlhofer, Casino, hatten dabei den längsten Atem und sicherten sich mit dem letztendlich doch hohen Vorsprung von 96 Pins den Sieg vor Gabriela Altmüller/Sabine Farkas, Unistahl. 6 Strikes zu Beginn des neunten und letzten Spiels durch Monika Schmotz waren die Grundlage für diesen Erfolg, der siebente Sieg im neunten Spiel die Draufgabe. Für 3626 Punkte gesamt (davon 140 Siegpunkte) gab es also Gold. Die Entscheidung um das weitere Edelmetall fiel diesmal wirklich im letzten Frame, denn während Altmüller/Farkas ihr Spiel gewinnen konnten, fehlten Evi Norzt/Patricia Petravic-Cruse, HW 17, im Spiel gegen Christa Kirschbaum und Hermine Irzl, Simmering, 9 Pins zum Glück oder besser gesagt zum Sieg (366:375) und damit 20 Siegpunkten. 10 Punkte trennten die beiden Doppel, Altmüller/Farkas hatten damit Silber, Norzt/Petravic-Cruse Bronze. Die beste Einzelleistung bot an diesem Spieltag Monika Schmotz mit 1789 Pins (198 Schnitt), gefolgt von Ivonne Altmüller, Unistahl mit 1774, und Evi Norzt, HW 17, mit 1761, die im Semifinale mit 1975 eine tolle Leistung geboten hatte.

Auch die Herren konnten und durften da nicht nachstehen und hielten mit der Spannung mit. Entscheidung im letzten Spiel: Heinz Spor/Walter Gonaus, HW 17, mit den besten Karten, nachdem sich im achten Spiel Schröder/Panzenböck, Unistahl, mit Fleischhacker/Klug, BSC, duelliert hatten (das Spiel endete 436:434 für Schröder/Panzenböck), und sie mit 486 (+20 Siegpunkten) die Führung mit 40 Punkten an sich gerissen hatten. Und Heinz Spor, der mit Startschwierigkeiten ins Rennen gegangen war, behielt auch nach 236 im siebenten und 239 im achten Spiel das Goldhändchen bei und steuerte 245 zu den gesamt 461 im letzten Spiel bei. Walter Gonaus beendete seine Serie mit 216, war aber mit 2095 der Matador des Tages. Schröder/Panzenböck gewannen mit 436 zwar ihr Spiel, kamen aber mit 63 Punkten Rückstand auf Spor/Gonaus als Zweite ins Ziel. Und wie bei den Damen entschieden Sieg und Niederlage im letzten Spiel die Medaillen: Bronze ging an Fleischhacker/Klug, da sie das letzte Spiel gegen Bittner/Janott (beide brüderlich 224) mit 425:448 verloren. Neben Gonaus auch noch exzellent auf der Bahn: Richard Schwanzer, Strike & Spare, mit 2009 Pins, Nikolai Schröder mit 2006, Gerhard Fleischhacker mit 1965.

Österr. Staatsmeisterschaften Doppel - Plus - 6.5.2001 - Damen
Damen 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel 4.Spiel 5.Spiel 6.Spiel 7.Spiel 8.Spiel 9.Spiel Summe Schnitt GESAMT
Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin
Schmotz Monika Pin 248 180 206 168 216 175 179 193 224 1789 198,8  
Kohlhofer Irene Pin 168 184 169 191 212 183 203 185 200 1695 188,3  
CASINO 1   Pkt. 20 20 20 0 20 0 20 20 20 140   3624
Altmüller Gabriela Pin 160 169 214 181 214 163 188 170 194 1653 183,7  
Farkas Sabine Pin 237 189 194 199 186 173 192 203 162 1735 192,8  
UNISTAHL 2   Pkt. 20 0 20 20 0 20 20 20 20 140   3528
Norzt Eveline Pin 201 204 242 227 189 180 127 203 188 1761 195,7  
Petravic-Cruse Patricia Pin 156 170 220 200 188 147 196 182 178 1637 181,9  
HW17   Pkt. 20 20 20 20 20 0 0 20 0 120   3518
Steurer Eva Pin 193 139 176 183 153 181 181 176 181 1563 173,7  
Altmüller Ivonne Pin 183 171 211 193 175 204 247 168 222 1774 197,1  
UNISTAHL 1   Pkt. 0 0 20 20 0 20 20 20 0 100   3437
Kirschbaum Christa Pin 188 236 191 194 185 192 179 188 193 1746 194,0  
Irzl Hermine Pin 200 180 188 162 202 164 143 161 182 1582 175,8  
SIMMERING   Pkt. 0 20 0 0 20 0 0 0 20 60   3388
Ganglbauer Ursula Pin 179 186 176 196 184 177 200 176 179 1653 183,7  
Kronsteiner Martina Pin 153 185 135 153 171 195 161 192 190 1535 170,6  
BV Oberösterr.   Pkt. 0 20 0 0 20 20 20 20 20 120   3308
Reitgruber Carina Pin 182 170 130 153 129 166 246 157 155 1488 165,3  
Schröder Cornelia Pin 226 203 197 193 203 180 173 181 200 1756 195,1  
Phönix   Pkt. 20 0 0 0 0 20 20 0 0 60   3304
Brezina Sabine Pin 234 148 182 152 156 190 203 181 154 1600 177,8  
Felcmann Christine Pin 193 191 143 178 152 170 201 190 179 1597 177,4  
TYROLIA   Pkt. 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20   3217
Broinger Jaqueline Pin 178 161 190 165 169 143 204 195 175 1580 175,6  
Hubalek Regina Pin 181 143 182 200 167 170 167 160 202 1572 174,7  
BJB   Pkt. 0 20 0 20 0 0 0 0 20 60   3212
Kulovits Renee Pin 165 144 119 198 155 202 159 154 147 1443 160,3  
Burgeth Patricia Pin 224 151 125 198 203 182 171 142 181 1577 175,2  
CASINO 2   Pkt. 0 0 0 20 20 20 0 0 0 60   3080
Österr.Staatsmeisterschaften Doppel - Plus - 6.5.2001- Herren
Herren 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel 4.Spiel 5.Spiel 6.Spiel 7.Spiel 8.Spiel 9.Spiel Summe Schnitt GESAMT
Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin
Spor Heinz Pin 166 225 173 147 178 201 236 239 245 1810 201,1  
Gonaus Walter Pin 222 215 222 260 268 202 243 247 216 2095 232,8  
HW17   Pkt. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 160   4065
Schröder Nikolai Pin 209 171 201 257 249 206 219 236 258 2006 222,9  
Panzenböck Manfred Pin 193 215 191 219 216 244 200 200 178 1856 206,2  
UNISTAHL   Pkt. 20 0 0 20 20 20 20 20 20 140   4002
Fleischhacker Gerhard Pin 278 190 256 201 214 210 237 189 190 1965 218,3  
Klug Richard Pin 244 141 221 224 208 199 186 245 235 1903 211,4  
BSC WIEN   Pkt. 20 0 20 20 20 20 20 0 0 120   3988
Bildsteiner Manfred Pin 172 199 192 223 173 173 202 227 269 1830 203,3  
Riegler Johann Pin 213 168 217 256 204 228 192 224 225 1927 214,1  
BJB   Pkt. 0 20 20 20 0 0 0 20 20 100   3857
Had Hans Pin 199 210 186 230 243 139 184 178 177 1746 194,0  
Schwanzer Richard Pin 200 192 268 193 193 243 255 209 256 2009 223,2  
Strike&Spare   Pkt. 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60   3815
Kern Fritz sen. Pin 215 236 164 201 217 189 183 163 202 1770 196,7  
Kern Fritz jun. Pin 201 202 200 214 192 244 195 235 185 1868 207,6  
ETOILE   Pkt. 20 20 0 0 0 20 20 20 0 100   3738
Bittner Heinrich Pin 194 196 180 174 194 227 152 169 224 1710 190,0  
Janott Paul Pin 189 210 202 193 198 179 177 200 224 1772 196,9  
TYROLIA   Pkt. 0 20 20 0 20 20 0 0 20 100   3582
Hirtz Günther Pin 128 212 203 171 192 184 186 167 186 1629 181,0  
Reiter Christian Pin 179 178 182 226 153 145 183 220 239 1705 189,4  
OMV   Pkt. 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40   3374
Bauer Renee Pin 160 212 152 195 209 225 222 194 184 1753 194,8  
Peter Robert Pin 150 164 167 200 180 145 145 187 211 1549 172,1  
KOBRA   Pkt. 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40   3342
Tesar Andreas Pin 218 155 180 186 217 158 157 150 226 1647 183,0  
Barth Wolfgang Pin 172 173 170 231 181 198 192 158 159 1634 181,6  
STADLAU   Pkt. 20 0 0 0 20 0 0 0 0 40   3321
Österreichische Meisterschaft Senioren Herren Doppel - Plushalle 6.5.2001
BT-Austria 1 Sehnal 198 202 194 237 204 193 158 223 248 1857 3803
  Kantner 215 204 233 201 210 174 211 215 163 1826
20 20 20 20 20 0 0 20 0 120
BJB Holzgruber 151 186 180 237 182 250 171 180 190 1727 3709
  Lang 246 226 171 167 194 252 211 179 216 1862
0 20 0 20 0 20 20 20 20 120
Unistahl Salomon 184 233 201 200 169 195 203 187 179 1751 3636
  Gablek 225 178 170 190 190 216 196 209 161 1735
20 20 0 10 20 20 20 20 20 150
Erste Bank Peterka 129 179 227 172 137 135 194 179 204 1556 3466
  Handler 188 211 232 218 220 161 182 198 190 1800
20 20 20 10 0 0 20 0 20 110
BT-Austria 2 Wernspacher 158 216 183 201 195 206 195 179 168 1701 3455
  Antos 180 171 189 202 182 180 163 177 190 1634
0 20 20 20 20 20 20 0 0 120
Spezi Strikers Rudolf 149 175 221 177 186 165 177 221 200 1671 3353
  Wallner 209 182 177 187 139 156 139 169 244 1602
20 0 20 0 0 0 0 20 20 80
Stadlau Solar 178 157 195 205 163 186 167 235 203 1689 3309
  Köth 143 200 142 146 180 176 179 182 202 1550
    0 0 10 20 0 20 0 0 20 70
STV Wagger 173 155 139 155 214 178 197 205 175 1591 3330
  Kopetzky 175 204 198 165 198 158 193 185 193 1669
0 0 10 0 20 20 20 0 0 70
BC Traun Martin 164 146 131 201 218 171 192 152 191 1566 3216
  Mayr 214 165 156 153 177 203 174 161 187 1590
20 0 0 0 20 0 0 20 0 60