ALL EVENTS HERREN
TORE TORGERSEN GEWINNT MIT 223 SCHNITT

Der Norweger Tore Torgersen, seit Jahren europaeischer Fixstern auf dem Bowlinghimmel, holte sich die Goldmedaille in der All events Wertung der Herren mit 5365 Pins in 24 Spielen, was einem Schnitt von 223 entspricht. Seine Serien: 1297 – 1345 – 1399 – 1324. Zweiter wurde der Mexikaner Roberto Silva mit 5330 vor dem Schweden Tomas Leandersson, der die wohl ausgeglichenste Serie aller Spieler zeigte: 1323 – 1346 – 1311 – 1340. Fuer den Einzug in das Round Robin der besten 16 Spieler wurde ein Schnitt von 213 benoetigt, der Kanadier Mathieu Chouinard war mit 5106 der Glueckliche. Achim Grabowski, D, hatte mit 5092 und dem 17. Platz das Nachsehen.

Die Oesterreicher landeten auf folgenden Plaetzen: 63. Walter Gonaus (4917), 101. Thomas Gross (4812), 166. Christian Schwarzbauer (4637), 170. Robert Skach (4620), 194. Fritz Kern (4542) und 267. Nikolai Schroeder (4292).

 

MEN’S ALL EVENTS
TORE TORGERSEN HEADS WITH AN AVERAGE OF 223

Tore Torgersen, Norway, one of Europe’s best players for many years, took gold in the all events standings with a total of 5365 and an average of 223. Second was Roberto Silva, Mexico, with 5330, third Tomas Leandersson with 5320.  His series of 1323 – 1346 – 1311 – 1340 was the most constant of the top players. To reach the round robin of the best 16 players, an average of 213 was necessary, with the Canadian Mathieu Chouinard being the lucky one. The German Achim Grabowski missed the round robin by 14 pins.

The Austrians finished on the following ranks: Walter Gonaus 63 (4917), Thomas Gross 101 (4812), Christian Schwarzbauer 166 (4637), Robert Skach 170 (4620), Fritz Kern 194 (4542) and Nikolai Schroeder 267 (4292).

 

Men's All Events
Final Standings
Name Country Singles Doubles Trios Teams Total Avg.
1 TORE TORGERSEN NOR 1297 1345 1399 1324 5365 223,54
2 ROBERTO SILVA MEX 1292 1443 1295 1300 5330 222,08
3 TOMAS LEANDERSSON SWE 1323 1346 1311 1340 5320 221,67
4 TONY MANNA USA 1342 1169 1392 1394 5297 220,71
5 KIMMO LEHTONEN FIN 1338 1392 1241 1317 5288 220,33
6 SHIGEO SAITO JPN 1270 1322 1309 1303 5204 216,83
7 ARI HALME FIN 1277 1326 1316 1283 5202 216,75
8 PATRIC BACKE SWE 1200 1364 1325 1301 5190 216,25
9 AHMED SHAHEEN QAT 1184 1381 1347 1252 5164 215,17
10 GERY VERBUGGEN BEL 1379 1259 1221 1289 5148 214,50
11 JAIME ANDRES GOMEZ COL 1131 1403 1317 1289 5140 214,17
12 BYUN HO-JIN KOR 1258 1310 1339 1219 5126 213,58
13 ANTTI PEKKA LAX FIN 1236 1273 1394 1216 5119 213,29
14 JOSE LANDER VEN 1202 1233 1252 1428 5115 213,13
15 PETRI MANNONEN FIN 1328 1307 1211 1262 5108 212,83
16 MATHIEU CHOUINARD CAN 1258 1293 1245 1310 5106 212,75
17 ACHIM GRABOWSKI GER 1374 1246 1151 1321 5092 212,17
18 M. CHRISTOFFERSEN DEN 1302 1268 1189 1324 5083 211,79
19 LASSE LINTILAE FIN 1226 1238 1378 1241 5083 211,79
20 SAEED AL HAJRI QAT 1194 1273 1362 1252 5081 211,71
21 TOM INGHOLM NOR 1239 1251 1303 1281 5074 211,42
22 MARTIN BLIXT SWE 1242 1352 1175 1297 5066 211,08
23 RAYMOND JANSSON SWE 1236 1315 1206 1306 5063 210,96
24 BILL HOFFMAN USA 1334 1207 1180 1309 5030 209,58
25 NAIF OQAB UAE 1210 1329 1295 1194 5028 209,50
26 KIM YOUNG-KWAN KOR 1303 1310 1226 1184 5023 209,29
27 R. ANTONIO SEBELEN DOM 1270 1218 1352 1176 5016 209,00
28 JOHAN DAMBERG SWE 1196 1246 1299 1270 5011 208,79
29 GERALD SAMUEL MAS 1257 1346 1293 1109 5005 208,54
30 MASARU ITO JPN 1321 1255 1188 1237 5001 208,38
31 STEVE THORNTON ENG 1300 1323 1097 1278 4998 208,25
32 SHAKER ALI AL-HASSAN UAE 1295 1286 1128 1288 4997 208,21
33 KAI VIRTANEN FIN 1235 1308 1186 1263 4992 208,00
34 CARSTEN OVERBECK DEN 1154 1246 1368 1222 4990 207,92
35 WIM VAN DER VEEN NED 1255 1254 1343 1133 4985 207,71
36 JOE CIACH CAN 1230 1260 1307 1182 4979 207,46
37 THILO DIESENER GER 1182 1256 1231 1309 4978 207,42
38 JOHN EISS USA 1189 1260 1274 1255 4978 207,42
39 IVES VAN EJIKEN BEL 1220 1287 1250 1220 4977 207,38
40 MANFRED ZABEL GER 1213 1208 1256 1300 4977 207,38
41 NICO THIENPONDT NED 1349 1221 1124 1274 4968 207,00
42 MICHAEL MULLIN USA 1173 1320 1206 1266 4965 206,88
43 JULIANO OLIVEIRA BRA 1192 1242 1325 1206 4965 206,88
44 JAIME MONROY COL 1252 1296 1263 1153 4964 206,83
45 HULAIMAN AL-HAMLY UAE 1269 1189 1216 1287 4961 206,71
46 PETTER HANSEN NOR 1256 1252 1220 1231 4959 206,63
47 RON OLDFIELD ENG 1313 1269 1216 1156 4954 206,42
48 BANDAR AL-SHAFI QAT 1265 1214 1216 1257 4952 206,33
49 YU-PING HSIEH TPE 1301 1224 1228 1199 4952 206,33
50 LEE JAE-HO KOR 1311 1201 1302 1138 4952 206,33
51 KENNY ANG MAS 1175 1215 1306 1253 4949 206,21
52 MOHAMMED AL-QUBAISI UAE 1328 1178 1193 1247 4946 206,08
53 PEDRO CARREYO VEN 1235 1354 1200 1157 4946 206,08
54 ARNALDO MERCADO DOM 1208 1213 1263 1258 4942 205,92
55 MOHAMMED ALNAJRANI KSA 1218 1319 1227 1177 4941 205,88
56 ERIC LANUZA PAN 1211 1235 1298 1197 4941 205,88
57 KIM ASBJORN HAUGEN NOR 1197 1235 1342 1164 4938 205,75
58 DANIEL LIM MAS 1159 1198 1286 1284 4927 205,29
59 ZHONG JIANXIONG CHN 1289 1251 1137 1248 4925 205,21
60 PACHON NILTA THA 1258 1164 1248 1253 4923 205,13
61 SULTAN AL-MARZOUQI UAE 1199 1276 1145 1302 4922 205,08
62 JON HELGI BRAGASON ISL 1230 1195 1240 1257 4922 205,08
63 JOSE ESTEVEZ ESP 1146 1253 1250 1268 4917 204,88
64 WALTER GONAUS AUT 1319 1201 1181 1216 4917 204,88
65 CHRISTIAN NOKEL GER 1214 1262 1196 1242 4914 204,75
66 FRANCOIS SACCO FRA 1191 1245 1247 1229 4912 204,67
67 NG YIEW HUP MAS 1258 1188 1269 1194 4909 204,54
68 BILLY NIMICK NIR 1124 1302 1248 1235 4909 204,54
69 MARC DOI CAN 1266 1262 1143 1237 4908 204,50
70 SERGE FROUVELLE FRA 1177 1258 1249 1224 4908 204,50
71 JOHN GAINES USA 1313 1258 1128 1207 4906 204,42
72 ANDERS JENSEN DEN 1236 1294 1137 1238 4905 204,38
73 ERIC PERRO FRA 1274 1184 1104 1343 4905 204,38
74 JUI-LIANG HUNG TPE 1244 1383 1163 1112 4902 204,25
75 GEOFF BUCK ENG 1244 1189 1279 1188 4900 204,17
76 ISAO YAMAMOTO JPN 1253 1178 1161 1298 4890 203,75
77 JOSE FUENTES VEN 1231 1203 1230 1221 4885 203,54
78 MARKUS NAEF SUI 1160 1288 1232 1205 4885 203,54
79 CARSTEN HARTMANN GER 1154 1328 1212 1190 4884 203,50
80 ARTURO HERNANDEZ VEN 1242 1213 1258 1168 4881 203,38
81 GOERAN CARLSSON SWE 1188 1270 1123 1299 4880 203,33
82 KIM MYUNG-JO KOR 1292 1306 1195 1084 4877 203,21
83 YASSER ABULREESH KSA 1154 1294 1219 1206 4873 203,04
84 J.S. LESSARD CAN 1227 1336 1197 1103 4863 202,63
85 VERNON PETERSON USA 1198 1240 1235 1189 4862 202,58
86 HAI-YUAN KAO TPE 1282 1228 1235 1116 4861 202,54
87 MOHD JANAHI BRN 1237 1156 1299 1167 4859 202,46
88 REMY ONG SIN 1163 1240 1265 1180 4848 202,00
89 MASAHIRO HIBI JPN 1109 1220 1260 1258 4847 201,96
90 JUAN CARLOS GAVIRIA COL 1191 1375 1140 1138 4844 201,83
91 DEAN LIGHTBOURN BER 1202 1218 1170 1249 4839 201,63
92 CARLOS CRUZ BRA 1185 1169 1315 1169 4838 201,58
93 MARIO GARCIA MEX 1208 1232 1113 1285 4838 201,58
94 SHENG-HSIEN TSENG TPE 1208 1279 1191 1160 4838 201,58
95 REMCO VERBOON NED 1259 1268 1123 1188 4838 201,58
96 JASON WALSH AUS 1186 1252 1297 1100 4835 201,46
97 BRUNO MAGLIERI AUS 1112 1282 1282 1152 4828 201,17
98 KEVIN HORTON NIR 1195 1214 1292 1121 4822 200,92
99 DANYCK BRIERE CAN 1141 1202 1152 1320 4815 200,63
100 GIULIANO BULEGATO ITA 1274 1117 1260 1162 4813 200,54
101 THOMAS GROSS AUT 1138 1251 1222 1201 4812 200,50
102 KENNETH HANSEN DEN 1132 1207 1239 1231 4809 200,38
103 MICHEL THEYS NED 1177 1274 1110 1246 4807 200,29
104 VITTORIO VAGLIA ITA 1136 1286 1178 1203 4803 200,13
105 GEERT-JAN VAN BAEST NED 1132 1231 1217 1221 4801 200,04
106 MICHAEL SASSEN NED 1213 1270 1101 1215 4799 199,96
107 FANG TSUNG LI SIN 1125 1124 1235 1314 4798 199,92
108 DIMITRIOS KARETSOS GRE 1202 1164 1187 1244 4797 199,88
109 LAW WAI MAN HKG 1175 1191 1223 1208 4797 199,88
110 ANDRES FERNANDEZ ESP 1060 1296 1200 1236 4792 199,67
111 TOBIAS GAEBLER GER 1140 1203 1212 1237 4792 199,67
112 RICHARD HOOD ENG 1203 1222 1104 1260 4789 199,54
113 MIGUEL AGUILAR GUA 1213 1169 1168 1238 4788 199,50
114 YOSHIO KOIKE JPN 1238 1185 1145 1215 4783 199,29
115 DIEGO FERNANDEZ GUA 1058 1192 1364 1167 4781 199,21
116 OSAMU HAMADA JPN 1177 1210 1226 1168 4781 199,21
117 S. HUI CHEUNG KWOK HKG 1185 1243 1218 1133 4779 199,13
118 BEN HENG MAS 1122 1205 1246 1200 4773 198,88
119 DOMENICO RIGHI RSM 1210 1195 1192 1174 4771 198,79
120 GIOVANNI CONTI ITA 1031 1270 1235 1233 4769 198,71
121 CHRISTOPHE DE MUNICO FRA 1179 1207 1201 1181 4768 198,67
122 PER KRISTIAN EIDE NOR 1204 1109 1263 1187 4763 198,46
123 CHIANG KWOK FAI HKG 1155 1162 1213 1232 4762 198,42
124 ERNESTO AVILA MEX 1142 1237 1239 1142 4760 198,33
125 MAURO MALCHIODI ITA 1183 1209 1183 1184 4759 198,29
126 VICTOR RICHARDS DOM 1224 1189 1167 1179 4759 198,29
127 ABDULLA AL QATTAN QAT 1233 1207 1115 1198 4753 198,04
128 VICTOR DE LA FUENTE MEX 1194 1157 1312 1090 4753 198,04
129 M. ALI AL-MURAIKHI QAT 1149 1209 1188 1204 4750 197,92
130 JIANG YONG CHN 1226 1170 1223 1131 4750 197,92
131 JEAN LOIUS BERRIER FRA 1194 1166 1167 1222 4749 197,88
132 CARLOS ACOSTA COL 1150 1251 1194 1153 4748 197,83
133 GOH HENG SOON SIN 1199 1264 1082 1203 4748 197,83
134 KHALIFA AL-KUBAISI QAT 1061 1228 1244 1207 4740 197,50
135 BJORN SIGURDSON ISL 1147 1136 1246 1210 4739 197,46
136 IVAR JONASSON ISL 1106 1249 1153 1227 4735 197,29
137 DANIEL FALCONI MEX 1132 1195 1239 1166 4732 197,17
138 DAVID ROMERO COL 1138 1299 1181 1107 4725 196,88
139 YU-JEN WANG TPE 1212 1156 1245 1112 4725 196,88
140 SOEREN AAHMAN HANSEN DEN 1167 1137 1188 1227 4719 196,63
141 LOL ELLIS ENG 1194 1169 1154 1198 4715 196,46
142 CHUI PO CHUNG HKG 1185 1301 1200 1022 4708 196,17
143 STAVROS PARASAKIS GRE 1151 1118 1182 1254 4705 196,04
144 JOAO CARNEIRO BRA 1219 1145 1124 1200 4688 195,33
145 FRED ALLSOPP AUS 1154 1175 1193 1165 4687 195,29
146 COLIN HUNT AUS 1134 1231 1145 1175 4685 195,21
147 OLIVIER LEROY BEL 1153 1180 1136 1212 4681 195,04
148 PAUL CARTER ENG 1005 1238 1220 1217 4680 195,00
149 JEAN-MARC LEBON BEL 1222 1134 1109 1215 4680 195,00
150 ZHAO DONGSHAN CHN 1133 1235 1156 1155 4679 194,96
151 MAK WAI KEUNG HKG 1180 1216 1163 1118 4677 194,88
152 BJORN BIRGISON ISL 1107 1206 1183 1174 4670 194,58
153 ANDREW FRAWLEY AUS 1139 1290 1061 1180 4670 194,58
154 YASER JANAHI BRN 1207 1193 1202 1068 4670 194,58
155 MAHMOOD AHMED SHARIF BRN 1139 1095 1179 1251 4664 194,33
156 STEINTHOR JOHANNSSON ISL 1074 1253 1187 1148 4662 194,25
157 MARC DE VRIES SIN 1115 1195 1236 1109 4655 193,96
158 AHMED ALHADYAN KSA 1105 1156 1191 1202 4654 193,92
159 ABDUL JALIL DIAB KUW 1181 1075 1246 1151 4653 193,88
160 TONY WESTREN WLS 1098 1324 1165 1065 4652 193,83
161 AGUSTIN DE FARIA VEN 1034 1204 1225 1181 4644 193,50
162 FREYR BRAGASON ISL 1105 1146 1213 1179 4643 193,46
163 CHUNG-HO WANG TPE 1192 1136 1163 1152 4643 193,46
164 ABDO ALBARIQI KSA 1185 1177 1204 1075 4641 193,38
165 ELIAS VIRUET PAN 1168 1171 1199 1100 4638 193,25
166 C. SCHWARZBAUER AUT 1125 1138 1231 1143 4637 193,21
167 SVEN VAN EJIKEN BEL 1312 1045 1036 1243 4636 193,17
168 LU HENGCHUAN CHN 1129 1241 1074 1191 4635 193,13
169 JOSE MANUEL MACHON MAC 1191 1166 1191 1080 4628 192,83
170 ROBERT SKACH AUT 1124 1085 1206 1205 4620 192,50
171 WILSON VARGAS COL 1113 1190 1056 1253 4612 192,17
172 B. QUALISCHEFSKI AUS 1188 1117 1156 1149 4610 192,08
173 MARCO ZEPEDA MEX 1207 1194 1156 1052 4609 192,04
174 FABRIZIO BIORDI RSM 1132 1113 1232 1128 4605 191,88
175 LLUIS MONTFORT ESP 1153 1174 1102 1167 4596 191,50
176 AMEDEO SPADA ITA 1172 1193 996 1234 4595 191,46
177 JOHN WALKER SCO 1122 1097 1215 1158 4592 191,33
178 ALDO GABRIEL GUA 1219 1240 1040 1090 4589 191,21
179 TERRY RICHARDS WLS 1233 1130 1184 1036 4583 190,96
180 AMR ESSAM EGY 1118 1214 1069 1180 4581 190,88
181 RYAN LALISANG INA 1148 1122 1071 1239 4580 190,83
182 SONITH LOCKHART BAH 1186 1182 1102 1108 4578 190,75
183 ROLANDO SEBELEN DOM 1050 1257 1127 1142 4576 190,67
184 HENRY LIM PUAY HOW SIN 1254 1062 1142 1111 4569 190,38
185 BRIAN FARRUGIA MLT 1226 1091 1060 1184 4561 190,04
186 NICO JOUBERT RSA 1122 1109 1142 1188 4561 190,04
187 SIRIPHON MAYURA THA 1137 1071 1184 1168 4560 190,00
188 ROBERTO BARANANO URU 1198 1024 1126 1211 4559 189,96
189 AMR EL SAADANY EGY 1142 1158 1100 1155 4555 189,79
190 LAI CHI SAM MAC 1132 1006 1196 1218 4552 189,67
191 YANNAPHON L. THA 1032 1112 1247 1160 4551 189,63
192 AYAD AL-OMAIRI KUW 1178 1233 1052 1087 4550 189,58
193 FRANK BUFFA CAN 1198 1062 1135 1152 4547 189,46
194 FRITZ KERN AUT 1012 1217 1209 1104 4542 189,25
195 MOHAMED IBRAHIM EGY 1192 1176 1067 1098 4533 188,88
196 RICARDO BARRIENTOS ARG 1129 1251 1060 1088 4528 188,67
197 FRANK MARGIOTTA SCO 1139 1104 1114 1170 4527 188,63
198 CHUNG HIM HKG 1080 1133 1161 1151 4525 188,54
199 TONY BARBER WLS 1111 1132 1164 1116 4523 188,46
200 GIANNIS PSIMARNIS GRE 1080 1259 1079 1102 4520 188,33
201 LEROY VONTOBEL SUI 1089 1159 1151 1114 4513 188,04
202 JOSE DOMINGO SOTO PAN 1119 1102 1127 1163 4511 187,96
203 NORMAN WILSON SCO 1093 1136 1143 1137 4509 187,88
204 RASHED ALONZI KSA 1131 1135 1191 1051 4508 187,83
205 MARTIN PAYNE NIR 1243 1151 1058 1055 4507 187,79
206 ANTOINE JONES BER 1166 1203 1087 1048 4504 187,67
207 LUIS CAMACHO VEN 1142 1117 1110 1129 4498 187,42
208 GERHARDT MARAIS RSA 1135 1097 1117 1149 4498 187,42
209 RAFFY SEBELEN DOM 1062 1090 1178 1165 4495 187,29
210 JORGE GOMEZ GUA 1144 1046 1158 1145 4493 187,21
211 GREGOR RAMSAK SUI 1112 1146 1049 1185 4492 187,17
212 GREGORY MAES BEL 970 1221 1217 1078 4486 186,92
213 ARVINDER SINGH IND 1186 1107 1086 1106 4485 186,88
214 MOHAMMED AL-REJIBA KUW 984 1177 1230 1083 4474 186,42
215 KENNY DONNELLY NIR 1131 1079 1192 1070 4472 186,33
216 BRIAN JOHNS WLS 1172 1102 1088 1105 4467 186,13
217 MARCIO VIEIRA BRA 976 1097 1221 1167 4461 185,88
218 JORGE NAVAS ARG 984 1142 1064 1268 4458 185,75
219 MANUEL ZAMBRANO PAN 1137 1095 1132 1091 4455 185,63
220 TAREK HELMY EGY 1158 1071 1134 1091 4454 185,58
221 AHMAD KHATTAB EGY 1136 1137 1100 1077 4450 185,42
222 SEROB TOROSEN IRQ 1098 1131 1117 1100 4446 185,25
223 MASOUD RASTI BRN 1040 1084 1148 1171 4443 185,13
224 STEVE CALLEJA MLT 1136 1114 1053 1138 4441 185,04
225 MAURICIO PINOL GUA 1131 1086 1091 1131 4439 184,96
226 MARC HUEGIN SUI 1172 1078 1115 1072 4437 184,88
227 ANDY MC CRACKEN SCO 1177 1069 1118 1066 4430 184,58
228 MOISES PEREZ ESP 1160 1067 1141 1061 4429 184,54
229 EDWARD CARUANA MLT 1118 1160 1148 999 4425 184,38
230 MIKE BELLAMY RSA 1124 1133 1051 1113 4421 184,21
231 JORGE MANDIOLA CHI 1052 1123 1121 1120 4416 184,00
232 PHILIPPE HUBER SUI 1077 1114 1154 1064 4409 183,71
233 NAFEZ AL AKHRAS JOR 1205 1053 1125 1025 4408 183,67
234 CONRAD LISTER BER 1213 1038 1074 1073 4398 183,25
235 GIOVANNI ERCOLANI RSM 1134 1064 1119 1076 4393 183,04
236 CHARLES ISAACS BAH 1014 1159 1094 1125 4392 183,00
237 TERRENCE BAIN BAH 995 1040 1159 1196 4390 182,92
238 WATCHARA S. THA 1091 1061 1134 1103 4389 182,88
239 RODRIGO HERMES BRA 1046 1189 1052 1097 4384 182,67
240 DAVID MALCA PAN 1079 1107 1156 1041 4383 182,63
241 LUIS BENASUS URU 1011 1045 1205 1110 4371 182,13
242 PABLO MALDONADO ESP 1006 1175 1087 1102 4370 182,08
243 STEVEN RILEY BER 1018 1168 1167 1016 4369 182,04
244 TAREQ HABIB KUW 1093 1123 1053 1097 4366 181,92
245 GARY CRAIG NIR 1156 1072 1041 1094 4363 181,79
246 EDUARDO CALVO ARG 1142 1050 1081 1086 4359 181,63
247 PAVEL VICHNIAK RUS 1087 1057 1067 1145 4356 181,50
248 SEO KOOK KOR 1322 1330 1138 564 4354 181,42
249 MANISH DHAWAN IND 1108 1106 1095 1038 4347 181,13
250 ENRIQUE GOMEZ URU 1056 1052 1053 1182 4343 180,96
251 VIKESH JAIN IND 1001 1173 1051 1115 4340 180,83
252 IAN ALSOP RSA 1131 1038 1141 1029 4339 180,79
253 DAVID MORATO ESP 1125 1188 1104 909 4326 180,25
254 CHRISTOPHER LEVEROCK BER 1076 1034 1166 1046 4322 180,08
255 NASHAAT HASAN JOR 1118 1115 1105 981 4319 179,96
256 JANEZ KOVAC SLO 1140 1022 1057 1098 4317 179,88
257 RAMESH CHANDAK IND 1016 1115 1076 1109 4316 179,83
258 CLARENCE WALLACE BAH 1031 1104 1110 1068 4313 179,71
259 YOUSIF MOHD FALAH BRN 1145 1021 1046 1100 4312 179,67
260 CHRISTIAN ST. BONNET ARG 1104 1112 1097 998 4311 179,63
261 KHALED AL-QOUD KUW 1108 996 1099 1104 4307 179,46
262 MOHAMED AL MASRI JOR 1075 1118 1021 1092 4306 179,42
263 FABIO REZENDE BRA 1069 1066 1064 1105 4304 179,33
264 PAUL MC CAULEY NIR 1108 1032 1075 1082 4297 179,04
265 JANEZ TRATNIK SLO 1062 1060 1070 1105 4297 179,04
266 WALTER BUSIGNANI RSM 965 1085 1028 1215 4293 178,88
267 NIKOLAI SCHROEDER AUT 1012 1055 1132 1093 4292 178,83
268 PIERRE GERMAN MLT 1054 1185 1026 1022 4287 178,63
269 WALTER DAVARRO PAN 1021 1146 1016 1096 4279 178,29
270 SHANT HERANT IRQ 924 1103 1103 1146 4276 178,17
271 GARY HOPKINS WLS 1005 1118 1060 1093 4276 178,17
272 ROBERTO DESALVO URU 1034 1099 1041 1098 4272 178,00
273 MITHAT SIVELIOL TUR 1087 1160 987 1026 4260 177,50
274 YOUN BYUNG-MIN KOR 1158 1262 1264 574 4258 177,42
275 AMER ABDUL HUSSEN IRQ 1080 1028 986 1161 4255 177,29
276 RAIMONDAS NARUSIS LTU 940 1078 1102 1135 4255 177,29
277 OLEG SMIRNOV RUS 1120 1062 1055 1018 4255 177,29
278 RYAN WHITE RSA 1024 1057 1169 1000 4250 177,08
279 TABARE SAGARDOY URU 1038 1042 1029 1130 4239 176,63
280 MICHAEL MC CALLUM BER 1066 1060 1050 1046 4222 175,92
281 ANAN AL QATOU JOR 1028 1113 976 1099 4216 175,67
282 PETER GRABRIJAN SLO 1015 1047 1092 1059 4213 175,54
283 EVGUENI SERGUEEV RUS 1128 1016 1062 1000 4206 175,25
284 DUSAN LAJOVIC SLO 1035 1078 992 1094 4199 174,96
285 WILLEM SHEPPARD RSA 986 1041 1113 1059 4199 174,96
286 ALEKSANDRS RUCEVICH LAT 999 1060 1054 1078 4191 174,63
287 JATINDER PAL SINGH IND 1072 1099 1057 962 4190 174,58
288 PETER KOVAC SLO 993 1031 1055 1104 4183 174,29
289 JUAN DELLEPIANE URU 1001 1068 1038 1039 4146 172,75
290 JETHRO MILLER BAH 1062 1000 1069 1000 4131 172,13
291 ZVONKO SMREKAR SLO 935 1028 1113 1045 4121 171,71
292 DANIEL SWIFT MLT 969 1033 1111 1004 4117 171,54
293 SAUD AL-AJMI KUW 1045 996 1074 1000 4115 171,46
294 MIGUEL MENDEZ GUA 1059 970 1040 1040 4109 171,21
295 HAYDER JALIL IRQ 1018 1035 1094 961 4108 171,17
296 SERDAR ERDIS TUR 1084 1004 979 1035 4102 170,92
297 PENG WEIQUN CHN 1267 1101 1183 545 4096 170,67
298 ALADIN GABR EGY 1141 1059 975 914 4089 170,38
299 VALERI DOSTOVALOV RUS 1088 978 1000 1020 4086 170,25
300 DANIEL LAPEGRINI ARG 1068 1043 1063 912 4086 170,25
301 CHEN XIAOHU CHN 1129 1169 1211 554 4063 169,29
302 RAIMONDS BEBRIS LAT 1072 977 989 1010 4048 168,67
303 MIKHAIL POZNIAKOV RUS 1138 1034 980 882 4034 168,08
304 SIMOUE SOBOCKI ARG 970 1058 988 987 4003 166,79
305 YEHYA IBRAHIM JOR 1045 974 993 969 3981 165,88
306 G. MALINAUSKAS LTU 941 978 1038 962 3919 163,29
307 HAMDAN KABLAWI JOR 965 983 960 897 3805 158,54
308 ROBERT BAIRD SCO 1088 1100 1066 548 3802 158,42
309 OSKARS BRENCHS LAT 927 858 1027 987 3799 158,29
310 DENNIS MERCIECA MLT 1114 989 1108 576 3787 157,79
311 VISVALDIS TROKSHA LAT 910 919 970 972 3771 157,13
312 AUDUN KLEVEN NOR 1213 1046 1263 154 3676 153,17
313 CHRISTOPHE DE MARINI RSM 961 901 932 826 3620 150,83
314 PIERRE LUC SANCHEZ FRA 1050 1233 0 1301 3584 149,33
315 ROLANDO VARGAS COR 1300 1158 1116 0 3574 148,92
316 ARIF AL-QUBAISI UAE 1280 1067 1159 0 3506 146,08
317 SAAD AL YOUSIF KSA 1178 1231 1095 0 3504 146,00
318 LUCA MANTOVANI ITA 1267 1186 1047 0 3500 145,83
319 RICKY CHEN MAS 1194 1168 1109 0 3471 144,63
320 KASSIM KADOUM MUSA IRQ 1053 982 962 469 3466 144,42
321 BJARNE THOMSEN DEN 1099 1142 1184 0 3425 142,71
322 DOMINIC LIM ZHONG SIN 1142 1086 1175 0 3403 141,79
323 JULIO ACOSTA ELS 1083 1179 1052 0 3314 138,08
324 SHANT THOMASSEN IRQ 962 981 896 422 3261 135,88
325 SOLON SOLONOS CYP 1119 1129 994 0 3242 135,08
326 AHMED AL-AWADHI BRN 1070 1081 1074 0 3225 134,38
327 MARCO VARGAS COR 1099 1067 1020 0 3186 132,75
328 DAVID CAPRON BAH 1054 994 1054 0 3102 129,25
329 THOMAS DOPPLER SUI 1031 1021 1039 0 3091 128,79
330 ARMANDO VALDES PER 967 1033 1057 0 3057 127,38
331 AMAN SAWHNEY IND 985 990 1039 0 3014 125,58
332 ALEKSANDRS RIHTERS LAT 959 0 1009 892 2860 119,17
333 RICARDO ANTON ECU 1130 0 0 #NV #NV #NV
334 PATRYK BULHAK POL 828 0 0 #NV #NV #NV
335 LUIS DULUC GOICO DOM 1072 1129 1196 #NV #NV #NV
336 SABA GHORBANKHANI IRI 953 1053 0 #NV #NV #NV
337 ANDY GILLESPIE SCO 1076 1073 1164 #NV #NV #NV
338 JAIME GUERRERO ECU 1048 1094 1065 #NV #NV #NV
339 RICHIE HUGHES WLS 1133 1121 1042 #NV #NV #NV
340 HAROLDAS NEVIDAUSKAS LTU 1057 1016 0 #NV #NV #NV
341 HOSSIEN OMIO IRI 1026 1067 0 #NV #NV #NV
342 EBRAHIM OUSHAMI IRI 1075 1068 0 #NV #NV #NV
343 MAURICIO PROANO ECU 1060 1086 1158 #NV #NV #NV
344 AU REZA FARD REZAI IRI 1098 941 0 #NV #NV #NV
345 SAM SALIMI IRI 1048 1122 0 #NV #NV #NV