ALL EVENTS WERTUNG DAMEN
AMANDA BRADLEY GEWINNT VOR SHALIN ZULKIFLI  UND ANDREA MIRSCHEL
PATRICIA KLUG MIT 196 SCHNITT AUF DEM 50. PLATZ

Amanda Bradley, Australien, die sich mit Joy Hayman bereits Gold im Doppel geholt hatte, sicherte sich mit 5229 Pins (218 Schnitt) die All events Wertung der Damen. 1323 (um 3 Pins an Bronze vorbei) – 1318 – 1309 – 1279 ihre tolle Serie. 48 Pins dahinter die Malaysierin Shalin Zulkifli, damit Dreifachsilbermedaillengewinnerin (Einzel, Doppel, All events). Andrea Mirschel, D, mit Zulkifli pingleich Zweite im Einzel, sicherte sich mit lediglich 5 Pins Vorsprung auf Kelly Kulick die Bronzemedaille. 203 Schnitt waren erforderlich, unter die besten 16 Damen zu kommen.

Beste Oesterreicherin wurde Patricia Klug, die mit ihrer starken Leistung im Teambewerb (1231) auf gesamt 4696 Pins (196 Schnitt) kam und damit den sher guten 50. Platz unter 255 Damen einnimmt. Silvia Rubicko liegt mit 4586 Pins auf dem 80. Platz, Irene Kohlhofer mit 4442 Pins auf dem 111. Platz, Ingrid Lilg-Seethaler mit 4316 Pins auf dem 136. Platz, Ivonne Altmueller mit 4303 Pins auf dem 139. Platz. Doris Partsch beendete die WM mit 4226 Pins auf dem 157. Rang (in dieser offiziellen Tabelle wurde ihre erste Serie im Teambewerb mit 623 nicht miteinbezogen).

 

LADIES ALL EVENTS AFTER 24 GAMES
AMANDA BRADLEY TAKES HER SECOND GOLD MEDAL

Amanda Bradley, Australia, took her second gold medal with winning the all events standings after 24 games with a total score of 5229. Second and thereby winning her third silver medal was Shalin Zulkifli, Malaysia, third the winner of the silver medal in the singles event, Andrea Mirschel from Germany, only 5 pins ahead of singles gold medallist Kelly Kulick, USA.

The Austrian ladies finished the world championships on the ranks 50 (Patricia Klug), 80 (Silvia Rubicko), 111 (Irene Kohlhofer), 136 (Ingrid Lilg-Seethaler) and 139 (Ivonne Altmueller) and 157 (Doris Partsch; due to a mistake in the official listings her result of 623 in the first team block was not added to her all events standings).
  

Ladies' All-Events
Totals after 24 Games
#                     Name Name Country Singles Doubles Trios Teams Total Avg.
1 3 1 AMANDA BRADLEY AMANDA BRADLEY AUS 1323 1318 1309 1279 5229 217,88
2 6 2 SHALIN ZULKIFLI SHALIN ZULKIFLI MAS 1326 1302 1267 1286 5181 215,88
7 12 3 ANDREA MIRSCHEL ANDREA MIRSCHEL GER 1326 1229 1249 1240 5044 210,17
4 4 4 KELLY KULICK KELLY KULICK USA 1405 1182 1231 1221 5039 209,96
23 24 5 MI-JUNG CHA MI-JUNG CHA KOR 1253 1182 1348 1226 5009 208,71
12 11 6 S. CHUANPRASERTKRIT S. CHUANPRASERTKRIT THA 1275 1217 1245 1261 4998 208,25
22 22 7 HIROKO SHIMIZU HIROKO SHIMIZU JPN 1256 1180 1249 1309 4994 208,08
5 5 8 MI-YOUNG LEE MI-YOUNG LEE KOR 1314 1268 1145 1265 4992 208,00
3 1 9 JESMINE HO YEN WAH JESMINE HO YEN WAH SIN 1274 1328 1174 1200 4976 207,33
24 21 10 TENNELLE GRIJALVA TENNELLE GRIJALVA USA 1234 1201 1309 1183 4927 205,29
40 39 11 HEE-SOON KIM HEE-SOON KIM KOR 1172 1206 1160 1361 4899 204,13
18 16 12 LISA JOHN LISA JOHN ENG 1231 1226 1171 1269 4897 204,04
8 10 13 KIRSTEN PENNY KIRSTEN PENNY ENG 1269 1262 1218 1147 4896 204,00
17 18 14 IBEN TCHU IBEN TCHU DEN 1191 1268 1190 1224 4873 203,04
27 29 15 SUN-HWA KIM SUN-HWA KIM KOR 1235 1184 1324 1129 4872 203,00
15 17 16 ANN-MAREE PUTNEY ANN-MAREE PUTNEY AUS 1221 1243 1242 1163 4869 202,88
41 40 17 ROBIN MARSHALL ROBIN MARSHALL USA 1210 1166 1270 1206 4852 202,17
9 9 18 YU-HUI KE YU-HUI KE TPE 1243 1269 1137 1199 4848 202,00
47 49 19 CLARA GUERRERO CLARA GUERRERO COL 1135 1229 1070 1407 4841 201,71
29 30 20 DIANDRA HYMAN DIANDRA HYMAN USA 1188 1220 1151 1266 4825 201,04
30 28 21 KRISTA YLOENEN KRISTA YLOENEN FIN 1205 1190 1187 1235 4817 200,71
10 7 22 SUE CASSELL SUE CASSELL AUS 1205 1301 1175 1135 4816 200,67
14 13 23 INGUNN DIEN INGUNN DIEN NOR 1239 1234 1161 1176 4810 200,42
16 15 24 BETTINA LUND BETTINA LUND DEN 1250 1210 1145 1194 4799 199,96
21 23 25 ROSS GREINER ROSS GREINER NED 1199 1240 1193 1165 4797 199,88
71 84 26 YU-LING WANG YU-LING WANG TPE 1168 1146 1211 1271 4796 199,83
49 51 27 ALICIA MARCANO ALICIA MARCANO VEN 1240 1115 1173 1254 4782 199,25
45 48 28 SARA VARGAS SARA VARGAS COL 1152 1215 1254 1159 4780 199,17
51 53 29 ANJA ERNST ANJA ERNST DEN 1172 1178 1117 1310 4777 199,04
55 55 30 LUZ ADRIANA LEAL LUZ ADRIANA LEAL COL 1176 1164 1131 1305 4776 199,00
34 33 31 JIN HEE PARK JIN HEE PARK KOR 1206 1180 1187 1201 4774 198,92
62 68 32 JANNI HJELM JANNI HJELM DEN 1207 1120 1232 1214 4773 198,88
19 25 33 PATRICIA SCHWARZ PATRICIA SCHWARZ GER 1097 1360 1155 1156 4768 198,67
28 27 34 MIAO-LIN CHOU MIAO-LIN CHOU TPE 1148 1266 1212 1138 4764 198,50
33 36 35 SU-FEN TSENG SU-FEN TSENG TPE 1222 1167 1185 1189 4763 198,46
103 119 36 AYANO KATAI AYANO KATAI JPN 1134 1113 1328 1179 4754 198,08
63 73 37 LETICIA ITUARTE LETICIA ITUARTE MEX 1050 1273 1266 1161 4750 197,92
6 2 38 INGELLIMAR CONTRERAS INGELLIMAR CONTRERAS VEN 1241 1319 1055 1133 4748 197,83
80 89 39 VERONICA HERNANDEZ VERONICA HERNANDEZ MEX 1126 1170 1228 1210 4734 197,25
58 70 40 JANETTE PIESCZYNSKI JANETTE PIESCZYNSKI USA 1249 1089 1161 1230 4729 197,04
20 26 41 HUANG XIAOQUN HUANG XIAOQUN CHN 1175 1278 1108 1166 4727 196,96
39 41 42 WANG JIEJUN WANG JIEJUN CHN 1117 1262 1157 1189 4725 196,88
59 65 KAREN LIAN KAREN LIAN MAS 1136 1199 1274 1116 4725 196,88
35 35 44 KAMILLA KJELDSEN KAMILLA KJELDSEN DEN 1209 1175 1108 1230 4722 196,75
36 34 CAROL MIELCZAREK CAROL MIELCZAREK CAN 1079 1305 1188 1150 4722 196,75
11 8 46 JOY HAYMEN JOY HAYMEN AUS 1218 1277 1130 1086 4711 196,29
13 14 47 JENNIFER T.B. LENG JENNIFER T.B. LENG SIN 1278 1214 1161 1051 4704 196,00
32 37 48 SUSANNE OLSSON SUSANNE OLSSON SWE 1121 1269 1106 1201 4697 195,71
26 31 SARAH YAP SARAH YAP MAS 1155 1271 1194 1077 4697 195,71
88 94 50 PATRICIA KLUG PATRICIA KLUG AUT 1134 1142 1189 1231 4696 195,67
48 46 51 LAURENCE FIEVET LAURENCE FIEVET FRA 1172 1184 1162 1168 4686 195,25
52 57 52 HEIDI LARNIA HEIDI LARNIA FIN 1136 1214 1197 1133 4680 195,00
38 43 53 M. CHRISTOFFERSEN M. CHRISTOFFERSEN DEN 1138 1241 1204 1093 4676 194,83
66 76 54 MARIA CLARA SALAZAR MARIA CLARA SALAZAR COL 1154 1167 1267 1078 4666 194,42
92 102 55 CRISTELLE LAJOUX CRISTELLE LAJOUX FRA 1154 1118 1159 1225 4656 194,00
107 124 56 ANN SMITH ANN SMITH ENG 1161 1081 1186 1226 4654 193,92
42 44 57 LAI KIN NGOH LAI KIN NGOH MAS 1251 1125 1166 1110 4652 193,83
31 38 58 MIYUKI KUBOTANI MIYUKI KUBOTANI JPN 1170 1220 1215 1046 4651 193,79
76 83 LUCIA VIEIRA LUCIA VIEIRA BRA 1139 1167 1187 1158 4651 193,79
50 47 60 SUSANNE ERLANDSSON SUSANNE ERLANDSSON SWE 1111 1241 1121 1177 4650 193,75
101 118 61 DEBBIE KUHN DEBBIE KUHN USA 1094 1160 1167 1228 4649 193,71
74 85 62 YAP SEOK KIM YAP SEOK KIM SIN 1110 1198 1140 1197 4645 193,54
43 45 63 JESSICA OLSSON JESSICA OLSSON SWE 1218 1156 1095 1174 4643 193,46
73 82 64 CHRIS KOOPMANS CHRIS KOOPMANS NED 1138 1174 1175 1153 4640 193,33
100 111 65 DANIELA PIALINO DANIELA PIALINO ITA 1098 1157 1124 1258 4637 193,21
64 72 66 MARTINA BECKEL MARTINA BECKEL GER 1189 1133 1178 1135 4635 193,13
53 54 67 JENNIFER WILLIS JENNIFER WILLIS CAN 1127 1221 1109 1177 4634 193,08
46 50 68 JANE AMLINGER JANE AMLINGER CAN 1193 1173 1169 1092 4627 192,79
56 52 YA-CHUN TANG YA-CHUN TANG TPE 1146 1193 1122 1166 4627 192,79
89 98 70 MARIA MARTINEZ MARIA MARTINEZ MEX 1212 1063 1142 1201 4618 192,42
25 32 71 MICHAELA VIOL MICHAELA VIOL GER 1149 1286 1129 1052 4616 192,33
87 92 72 MARI KIMURA MARI KIMURA JPN 1143 1139 1201 1132 4615 192,29
68 77 73 TOMOMI SHIBATA TOMOMI SHIBATA JPN 1098 1219 1237 1058 4612 192,17
82 88 74 ANETTE RABACK ANETTE RABACK FIN 1113 1179 1137 1179 4608 192,00
145 167 75 JI-YEON LEE JI-YEON LEE KOR 1073 1103 1271 1159 4606 191,92
104 121 76 KATRINA KUKKULA KATRINA KUKKULA FIN 1163 1084 1157 1200 4604 191,83
138 157 77 TEO HUI YING TEO HUI YING SIN 1069 1125 1239 1161 4594 191,42
96 110 78 CHEN SHUXIAN CHEN SHUXIAN CHN 1114 1150 1117 1209 4590 191,25
110 123 79 PETESY WRAY PETESY WRAY CAN 1101 1126 1186 1175 4588 191,17
109 122 80 SILVIA RUBICKO SILVIA RUBICKO AUT 1155 1076 1251 1104 4586 191,08
78 91 81 SALDJIAN ISABELLE SALDJIAN ISABELLE FRA 1189 1113 1175 1106 4583 190,96
61 69 82 JO HARRIES JO HARRIES ENG 1153 1175 1105 1132 4565 190,21
60 66 83 POPPY TAMBIS POPPY TAMBIS INA 1141 1192 1133 1097 4563 190,13
75 80 84 HEIDI LIND HEIDI LIND FIN 1113 1194 1130 1118 4555 189,79
77 86 85 SRI MULYANI RUZGAR SRI MULYANI RUZGAR INA 1121 1182 1106 1142 4551 189,63
65 71 86 PAOLA GOMEZ PAOLA GOMEZ COL 1090 1232 1085 1138 4545 189,38
69 79 87 MARIA VELAZCO MARIA VELAZCO MEX 1112 1205 1071 1151 4539 189,13
129 148 88 LAURENCE GAILLARD LAURENCE GAILLARD FRA 1070 1128 1163 1173 4534 188,92
90 101 PANUMART S. PANUMART S. THA 1098 1177 1198 1061 4534 188,92
91 103 XUE YING XUE YING CHN 1079 1196 1089 1170 4534 188,92
83 96 91 KERRIE RYAN KERRIE RYAN CAN 1141 1150 1120 1121 4532 188,83
37 42 92 DORETTE BOELENS DORETTE BOELENS NED 1183 1200 1059 1089 4531 188,79
178 200 93 LAURA RHONEY LAURA RHONEY SCO 1048 1073 1203 1202 4526 188,58
108 126 94 LINDA HAGLUND LINDA HAGLUND SWE 1124 1117 1145 1136 4522 188,42
123 142 95 REIJA LUNDEN REIJA LUNDEN FIN 1058 1152 1168 1143 4521 188,38
94 99 96 SOFIA GRANDA SOFIA GRANDA GUA 1088 1177 1084 1170 4519 188,29
181 204 97 SANDY LOWE SANDY LOWE CAN 1023 1093 1133 1269 4518 188,25
146 170 98 MARINA MC CLAIN MARINA MC CLAIN BAH 1036 1134 1120 1214 4504 187,67
105 125 99 MARGALIT MIZRACHI MARGALIT MIZRACHI VEN 1112 1134 1164 1087 4497 187,38
70 78 100 SHARON LOW SHARON LOW MAS 1082 1233 1101 1064 4480 186,67
57 67 101 DEBBIE BALDOCK DEBBIE BALDOCK AUS 1114 1224 1095 1046 4479 186,63
81 90 102 LOW POH LIAN LOW POH LIAN MAS 1157 1138 1126 1055 4476 186,50
99 109 103 CHRISTIANE KUEHN CHRISTIANE KUEHN GER 1167 1088 1163 1057 4475 186,46
67 74 104 VALERIE MOURGUES VALERIE MOURGUES FRA 1208 1109 1093 1062 4472 186,33
118 136 LYNN PAGE LYNN PAGE RSA 1121 1098 1136 1117 4472 186,33
95 107 106 DIANNE INGHAM DIANNE INGHAM BER 1085 1179 1117 1088 4469 186,21
121 138 107 CRISTINA MUELAS CRISTINA MUELAS BRA 1143 1068 1177 1072 4460 185,83
79 87 108 SUSAN MUTCH SUSAN MUTCH SCO 1167 1130 1137 1023 4457 185,71
136 160 109 HAPPY DEWANTI HAPPY DEWANTI INA 1111 1083 1175 1087 4456 185,67
97 108 110 VICTORIA THUNMAN VICTORIA THUNMAN SWE 1114 1147 1134 1053 4448 185,33
102 120 111 IRENE KOHLHOFER IRENE KOHLHOFER AUT 1213 1038 1118 1073 4442 185,08
93 100 112 ROSER ROMERO ROSER ROMERO ESP 1119 1150 1080 1090 4439 184,96
162 180 113 KATIE STUART KATIE STUART AUS 1020 1129 1140 1143 4432 184,67
176 194 114 SOMDECH BUNLANG SOMDECH BUNLANG THA 1019 1104 1158 1145 4426 184,42
106 127 VAL MARAIS VAL MARAIS RSA 1201 1044 1057 1124 4426 184,42
147 169 116 SUE ABELA SUE ABELA MLT 1095 1073 1157 1086 4411 183,79
156 175 117 ELISABETH DE TELDER ELISABETH DE TELDER BEL 1074 1088 1121 1126 4409 183,71
143 164 GLORIA ORTEGA GLORIA ORTEGA MEX 1011 1168 1180 1050 4409 183,71
173 196 119 KAREN HOLDER KAREN HOLDER PAN 1072 1055 1109 1166 4402 183,42
168 190 120 PATRICIA VEZZU PATRICIA VEZZU BEL 1073 1066 1106 1147 4392 183,00
135 159 121 WU WENYAN WU WENYAN CHN 1096 1099 1103 1090 4388 182,83
140 158 122 ELY BENNETT ELY BENNETT PAN 1000 1190 1081 1115 4386 182,75
131 146 123 TRISH CAVILL TRISH CAVILL SCO 1133 1063 1126 1062 4384 182,67
132 149 124 DELY HOWALD DELY HOWALD SUI 1088 1108 1120 1066 4382 182,58
139 156 125 GLORIA SALA GLORIA SALA ESP 1145 1048 1076 1112 4381 182,54
142 161 126 MIRELLA TRASOLINI MIRELLA TRASOLINI VEN 1074 1108 1129 1064 4375 182,29
86 97 127 CHRISTINE VAN BOOM CHRISTINE VAN BOOM BEL 1176 1108 996 1079 4359 181,63
174 195 128 GAYE MACK GAYE MACK RSA 1036 1089 1160 1071 4356 181,50
151 171 129 JUNE PITT JUNE PITT BER 1070 1095 1056 1120 4341 180,88
204 226 130 ZUSSETTE DE MACHOEN ZUSSETTE DE MACHOEN GUA 1013 1037 1119 1170 4339 180,79
170 187 131 MARIA TERESA SACHSE MARIA TERESA SACHSE COL 1008 1127 1077 1124 4336 180,67
158 177 132 MARIA SGROSSO MARIA SGROSSO ITA 1112 1049 1065 1105 4331 180,46
127 143 133 SOLANGE RACCA SOLANGE RACCA FRA 1086 1118 1100 1020 4324 180,17
152 172 134 SILVIA SPIJKER SILVIA SPIJKER NED 1103 1061 1087 1068 4319 179,96
124 145 135 NERY MOCK NERY MOCK PAN 1112 1098 1128 979 4317 179,88
199 217 136 INGRID SEETHALER INGRID SEETHALER AUT 1065 1017 1081 1153 4316 179,83
198 219 137 NARDI DEL BIONDO NARDI DEL BIONDO VEN 1031 1053 1053 1173 4310 179,58
137 155 138 RUTH DOPPLER RUTH DOPPLER SUI 1097 1097 1090 1024 4308 179,50
128 144 139 IVONNE ALTMUELLER IVONNE ALTMUELLER AUT 1133 1067 1064 1039 4303 179,29
163 184 140 WENDY BERGEN WENDY BERGEN BEL 1035 1113 1050 1100 4298 179,08
157 178 141 JINIRUN PRAMOSH JINIRUN PRAMOSH THA 1145 1017 1082 1049 4293 178,88
194 212 142 JUNE DILL JUNE DILL BER 983 1106 1115 1087 4291 178,79
148 168 143 PATRICIA PRICE PATRICIA PRICE BER 1051 1116 1012 1102 4281 178,38
111 128 144 ROMINA GASTALDON ROMINA GASTALDON ITA 1042 1179 958 1100 4279 178,29
197 222 145 LISDETTE DE CASTILLO LISDETTE DE CASTILLO GUA 999 1085 1046 1148 4278 178,25
164 181 146 ROSELI COSTA ROSELI COSTA BRA 1123 1023 1089 1042 4277 178,21
191 211 147 ALESSANDRA CERBARA ALESSANDRA CERBARA SMR 1056 1038 1047 1134 4275 178,13
85 95 148 SANDRA TORRENTS SANDRA TORRENTS ESP 1118 1166 1004 983 4271 177,96
159 179 149 IRIS KARAKASH IRIS KARAKASH SUI 1110 1046 978 1134 4268 177,83
172 197 150 LIANG LIYING LIANG LIYING CHN 1083 1049 1025 1104 4261 177,54
205 223 151 SANDRA MACIEL SANDRA MACIEL BRA 1059 991 1096 1114 4260 177,50
134 152 152 TATIANA SMIRNOVA TATIANA SMIRNOVA RUS 1150 1045 1053 1010 4258 177,42
177 198 153 CHRISTINA FOTINIA CHRISTINA FOTINIA GRE 1045 1076 1136 1000 4257 177,38
179 199 154 YOLY BARICELLI YOLY BARICELLI VEN 1104 1016 1070 1050 4240 176,67
126 141 155 MARY MINISTERIO MARY MINISTERIO BRA 1050 1156 1001 1027 4234 176,42
167 189 156 RINA PINTO RINA PINTO RSA 1146 993 1050 1042 4231 176,29
203 225 157 DORIS PARTSCH DORIS PARTSCH AUT 1076 975 1085 1090 4226 176,08
155 176 158 CHIN-YING LU CHIN-YING LU TPE 1102 1061 1007 1054 4224 176,00
182 202 159 KARINA FUNG KARINA FUNG PAN 1040 1072 955 1155 4222 175,92
189 210 160 DANIELA ESPOSITO DANIELA ESPOSITO ITA 1125 972 1049 1075 4221 175,88
141 162 FRANCOISE PARI FRANCOISE PARI SUI 1086 1099 1041 995 4221 175,88
183 203 162 FRANZISKA HUEGIN FRANZISKA HUEGIN SUI 1065 1045 1053 1052 4215 175,63
133 151 CHARLETTA SAMUELS CHARLETTA SAMUELS BER 1124 1071 953 1067 4215 175,63
187 208 164 VIRGINIA ESTEBAN VIRGINIA ESTEBAN ESP 1050 1053 1048 1060 4211 175,46
190 213 LESLEY SIMPSON LESLEY SIMPSON SCO 1082 1015 1138 976 4211 175,46
122 134 166 VALERIE SOTO VALERIE SOTO GUA 1153 1058 1008 990 4209 175,38
161 182 167 ALEKA ZORBA ALEKA ZORBA GRE 1114 1039 1021 1024 4198 174,92
184 205 168 ANTONELLA FRISONI ANTONELLA FRISONI SMR 1033 1075 1080 1009 4197 174,88
171 192 169 NADIA LEDENT NADIA LEDENT BEL 1088 1044 1076 986 4194 174,75
193 216 170 DEMET ARAT DEMET ARAT TUR 996 1094 1034 1050 4174 173,92
180 201 171 JOELLE GRAFF JOELLE GRAFF SUI 1079 1037 1031 1026 4173 173,88
185 206 172 SIMONA ANDINA SIMONA ANDINA ITA 1057 1050 989 1056 4152 173,00
166 185 173 NATALIA FOMINA NATALIA FOMINA RUS 1078 1062 1046 947 4133 172,21
196 221 CYNTHIA FORTT CYNTHIA FORTT WLS 1070 1016 1038 1008 4132 172,17
160 183 175 DORIS CAMILLERI DORIS CAMILLERI MLT 1050 1103 980 987 4120 171,67
165 188 CARMEN PEQUENO CARMEN PEQUENO PER 1001 1145 1021 953 4120 171,67
169 186 177 LIZZY ABOOD LIZZY ABOOD PAN 1065 1071 1060 915 4111 171,29
202 224 RAHMA MUBARAK RAHMA MUBARAK UAE 986 1068 1045 1012 4111 171,29
235 264 179 ALESSANDRA MORRA ALESSANDRA MORRA ITA 943 946 1068 1137 4094 170,58
206 228 CHERYL THOMPSON CHERYL THOMPSON BAH 948 1095 990 1061 4094 170,58
44 20 181 NACHIMI ITAKURA NACHIMI ITAKURA JPN 1123 1249 1149 568 4089 170,38
209 232 182 MARIA DE FERNANDEZ MARIA DE FERNANDEZ GUA 1045 977 981 1085 4088 170,33
215 234 183 POPEYE VAN DER MERWE POPEYE VAN DER MERWE RSA 1031 956 1136 959 4082 170,08
225 255 184 HALA EL SHAARAWY HALA EL SHAARAWY EGY 973 979 1075 1045 4072 169,67
188 209 185 ROSANA GARCIA ROSANA GARCIA DOM 1019 1079 995 976 4069 169,54
219 252 186 MARIANNA EGIDES MARIANNA EGIDES RUS 1006 968 1036 1038 4048 168,67
192 214 SARAH GUTERMAN SARAH GUTERMAN BRA 1061 1031 988 968 4048 168,67
98 106 188 JACQUELINE DE JONG JACQUELINE DE JONG NED 1162 1097 1015 765 4039 168,29
84 93 189 CLAUDIA FERNANDEZ CLAUDIA FERNANDEZ MEX 1196 1094 1108 621 4019 167,46
200 220 190 AUMI GUERRA AUMI GUERRA DOM 1049 1024 954 986 4013 167,21
210 230 191 YAMILE MEKARI YAMILE MEKARI PER 946 1069 1039 947 4001 166,71
221 251 SUE THOMAS SUE THOMAS WLS 985 987 1023 1006 4001 166,71
208 231 193 ALISON ROBINSON ALISON ROBINSON WLS 1005 1024 952 1009 3990 166,25
211 227 OLGA TABACHKOVA OLGA TABACHKOVA RUS 1012 1001 1009 968 3990 166,25
175 193 195 BEATRIZ ALVARADO BEATRIZ ALVARADO PER 1056 1067 931 925 3979 165,79
201 218 196 JACKIE AZZOPARAI JACKIE AZZOPARAI MLT 1019 1041 973 927 3960 165,00
228 259 197 ANNA MARGIOTTA ANNA MARGIOTTA SCO 945 986 966 1040 3937 164,04
120 139 198 SAM HARGREAVES SAM HARGREAVES ENG 1053 1159 1201 514 3927 163,63
207 229 199 ROMY GATICA ROMY GATICA CHI 1013 1025 910 977 3925 163,54
218 250 200 MARICA GUMZEJ MARICA GUMZEJ SLO 1006 976 1021 908 3911 162,96
216 237 201 INGA MALINAUSKIENE INGA MALINAUSKIENE LTU 978 1008 928 991 3905 162,71
231 265 202 KAREN RAMIREZ KAREN RAMIREZ GUA 965 947 965 1027 3904 162,67
217 233 ANGELA SMITH ANGELA SMITH BAH 969 1017 916 1002 3904 162,67
222 249 204 NADIA KABLAWI NADIA KABLAWI JOR 961 1010 959 971 3901 162,54
125 140 205 RACHEL ALDERSLEY RACHEL ALDERSLEY ENG 1146 1062 1162 527 3897 162,38
212 236 206 ELEANA GARCES ELEANA GARCES PER 1009 993 945 939 3886 161,92
223 253 207 ANGELA GALEA ANGELA GALEA MLT 945 1015 920 993 3873 161,38
226 256 208 SONIA MALCA SONIA MALCA PAN 908 1033 906 994 3841 160,04
240 60 209 ELENA BLAGOVA ELENA BLAGOVA RUS 967 901 939 1014 3821 159,21
119 137 ULLA NEVANPERA ULLA NEVANPERA SWE 1057 1158 1082 524 3821 159,21
233 263 211 SOMYA EL EZABY SOMYA EL EZABY EGY 901 1001 924 994 3820 159,17
230 262 212 BARBARA HEPBURN BARBARA HEPBURN BAH 928 985 1004 892 3809 158,71
238 58 213 SHARON HANCOCK SHARON HANCOCK WLS 958 925 969 955 3807 158,63
130 147 214 MICHAELA GOEBEL MICHAELA GOEBEL GER 1112 1086 1025 577 3800 158,33
246 105 215 OLGA GORBACHEVA OLGA GORBACHEVA LAT 912 920 940 1024 3796 158,17
213 238 216 SHEREEN EL GOHARY SHEREEN EL GOHARY EGY 998 1001 947 846 3792 158,00
224 258 217 LUISA DE FERNANDEZ LUISA DE FERNANDEZ DOM 960 995 986 847 3788 157,83
234 260 218 TAMARA BARANTSEVA TAMARA BARANTSEVA RUS 960 941 906 979 3786 157,75
186 207 219 SUZAN JERUSALEM SUZAN JERUSALEM BEL 1115 991 1065 593 3764 156,83
229 257 220 ANGELA GRAMIGNA ANGELA GRAMIGNA SMR 940 982 911 900 3733 155,54
232 261 221 SHARON JOHNSON SHARON JOHNSON BAH 902 1007 924 882 3715 154,79
237 62 222 AVGI NIKOLAOU AVGI NIKOLAOU CYP 926 959 951 870 3706 154,42
249 #NV 223 NADIA HADRAJ NADIA HADRAJ JOR 891 917 944 953 3705 154,38
236 63 224 SVETLANA KOSTENKO SVETLANA KOSTENKO LAT 934 954 891 919 3698 154,08
54 56 225 ANNEMIEK BOOGAART ANNEMIEK BOOGAART NED 1166 1177 1148 183 3674
214 235 226 DINA CARVALHO DINA CARVALHO RSA 955 1032 1046 613 3646
241 61 227 RANDA QADIES RANDA QADIES JOR 971 884 935 819 3609
227 254 228 TRACI LAMBE TRACI LAMBE BER 928 1012 1126 528 3594
250 #NV 229 ANNE MAREE WILLIAMS ANNE MAREE WILLIAMS WLS 857 946 814 959 3576
248 19 230 MAY ADMOND MAY ADMOND IRQ 929 886 923 820 3558
242 240 231 MOONA KHOSHOW PAULS MOONA KHOSHOW PAULS IRQ 868 978 850 814 3510
245 239 232 ELIANA VALDES ELIANA VALDES PER 901 941 794 871 3507
251 246 233 URSULA ALVAREZ URSULA ALVAREZ PER 955 835 918 792 3500
252 247 234 TATJANA KOZEMJAKINA TATJANA KOZEMJAKINA LAT 838 874 816 855 3383
253 64 235 HIND AL-ALI HIND AL-ALI UAE 895 768 854 835 3352
258 #NV 236 JESSIE SAHAGIAN JESSIE SAHAGIAN BAH 757 796 831 901 3285
257 #NV ABEER SHURAFA ABEER SHURAFA JOR 746 809 892 838 3285
254 191 238 SHEDDAH HAZIM SHEDDAH HAZIM IRQ 862 767 786 787 3202
261 #NV 239 HAIFA BAKERJIAN HAIFA BAKERJIAN JOR 764 737 856 812 3169
259 #NV 240 SUHA SHAMAEL SUHA SHAMAEL IRQ 804 729 779 797 3109
265 #NV 241 JANICE FOUSERT JANICE FOUSERT WLS 820 264 841 971 2896
262 #NV 242 ASMA ABBASS ASMA ABBASS IRQ 695 735 731 700 2861
247 104 243 GHADA YOUSRY GHADA YOUSRY EGY 949 880 874 2703
263 #NV 244 ABEER AL DALLAL ABEER AL DALLAL JOR 684 618 654 639 2595
264 #NV 245 NADIA ALBERCOCA NADIA ALBERCOCA IRQ 680 551 690 568 2489
256 266 246 INITA ZIZLANE INITA ZIZLANE LAT 780 789 900 2469
260 #NV 247 RENATA BLAUMA RENATA BLAUMA LAT 769 753 759 2281
255 245 248 WIOLETTA MURKOWSKA WIOLETTA MURKOWSKA POL 800 816 1616
195 215 249 NADIA AL-QWADHI NADIA AL-QWADHI BRN 1042 1044 1000 #NV #NV
266 #NV 250 AMAL BAKS AMAL BAKS EGY 813 #NV #NV
149 166 251 KELLIE DINGWALL KELLIE DINGWALL SCO 1119 1046 957 #NV #NV
239 59 252 LAMA EL SHARKAWY LAMA EL SHARKAWY EGY 991 884 #NV #NV
72 81 253 METTE HANSEN METTE HANSEN NOR 1132 1180 #NV #NV
144 163 254 INGE NIO INGE NIO INA 1102 1075 #NV #NV
220 248 255 VERONICA RAJII VERONICA RAJII CHI 893 1080 1008 #NV #NV